| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | ||||||
| EQUIPO | NOMBRE | APELLIDOS | APELLIDOS | TARJETAS | ||
| CAF.GALERA SPORT | JAIRO | GONZALEZ | PEREZ | 4 | ||
| CAF.GALERA SPORT | MANUEL | MICHEL | FERRER | 4 | ||
| CAF.GALERA SPORT | IOAN | COCAN | 4 | |||
| CDAD.BENIDORM/G.ARCO | ROBERTO | MORENO | PLAZA | 4 | ||
| F.C. CHAPLINS | JEFREY | DEREK | BALL | 4 | ||
| F.C. CHAPLINS | PAUL STUART | WRIGHT | 4 | |||
| F.C. CHAPLINS | GARY | LANE | 4 | |||
| GREMASE/ALCORAY | JUAN J. | PEREZ | PARKER | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | JESUS | GONZALEZ | SERRANO | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | MARCOS | PARRA | CAMPANON | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | GERMAN | CARRETERO | NAVARRO | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | BASILIO | BETANCOR | VAN HELD. | 4 | ||
| LA NUCIA C.F. | ALEJANDRO | ESTEVE | POVVER | 4 | ||
| LA NUCIA C.F. | BERNABE | CANO | GARCIA | 4 | ||
| PESMARBEN | ANDRES | GONZALEZ | PUERTA | 4 | ||
| PESMARBEN | FCO.JAVIER | RUIZ | RODENAS | 4 | ||
| PESMARBEN | ANDRES | GONZALEZ | PUERTA | 4 | ||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | GABRIEL | SCOLZOYTO | 4 | |||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | DAMIAN | CANILLAS | 4 | |||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | RAMON | IBORRA | 4 | |||
| TABERNA ANDALUZA | DAVID | OLLERO | MORENO | 4 | ||
| TOLDOS MARINA BAIXA | JOSE MIGUEL | GONZALEZ | VICENTE | 4 | ||
| CAF.GALERA SPORT | IOAN | COCAN | 4 | |||
| BAR ANGELILLO | VICENTE | DOMENECH | BERENGUER | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | ANTONIO | VILANOVA | PEREZ | 4 | ||
| ORANGE ALFALBIR | DIEGO | MUÑOZ | 4 | |||
| ORANGE ALFALBIR | CARLOS | MARTINEZ | CAJO | 4 | ||
| ORANGE ALFALBIR | JACOB | LAND | 4 | |||
| ORANGE ALFALBIR | STEVEN | VAN | DIJLK | 4 | ||
| GRILLHOUSE/WITHERSP. | ALVARO | HERNANDEZ | LOPEZ | 4 | ||
| GRILLHOUSE/WITHERSP. | LUIS J. | CAMACHO | ALCANTARA | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | ROBERTO | HERNANDEZ | MASCUÑAN | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | VICENTE | MONERRIS | VAELLO | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | FRANCISCO | MARTINEZ | JURADO | 4 | ||
| HERM. JEREZ | IGOR | PELLUZ | JOVER | 4 | ||
| HERM. JEREZ | CRISTIAN | SANCHEZ | FERNANDEZ | 4 | ||
| MARROQUINERIA DIAMA | JUAN R. | PEREZ | RUIZ | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | JOSE L. | CASTRO | CEBRIAN | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | FEDERICO | ESTEBAN | ARRIBAS | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | DAVID | GARCIA | CARPINTERO | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | ALEJANDRO | OTERO | LORENTE | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | FELIX A. | PAZ | GUARDIA | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | GILMAR FDO. | CEDEÑO | PESANTEZ | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | ALVARO | BATTIO | 4 | |||
| HOTEL SGF | ANTONIO | RUIZ | OLIVERA | 4 | ||
| INTER BENIDORM | LAUREAN | BLEZA | 4 | |||
| INTER BENIDORM | IONT | SORIN | MORA | 4 | ||
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | JOSE LUIS | TAMARGO | ESCUDERO | 4 | ||
| LAVANDERIA LA NUCIA | JOSE MANUEL | BENITEZ | PARDO | 4 | ||
| REST.EL DATIL | JOSE MANUL | ABARRAL | ESCOBAR | 4 | ||
| REST.EL DATIL | DAVID | MARIN | CANO | 4 | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 8 de marzo de 2012
JUGADORES CON 4 TARJETAS AMARILLAS JORNADA 23
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario