| SEGUNDA DIVISION | ||||||||
| JOR | FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | HORA | CAMPO | ARBITRO |
| 1 | 10/09/2011 | ROTULOS ALFAZ | 2 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | 16:00 | RINCON | VIOREL DAMIEL, NEAGORE |
| 1 | 10/09/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | MARROQ. DIAMA | 1 | 17:00 | FOYETES | LEON AGUILAR, JOSE M. |
| 1 | 10/09/2011 | HOTELSGF | 2 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | 16:00 | ALBIR | ROMERO LOPEZ, JOSE MANUEL |
| 1 | 11/09/2011 | BAR ANGELILLO | 9 | SOHO BY PIZZA & CIA | 2 | 10:00 | RINCON | LEUTLOF, KLAUS OTTO |
| 1 | 11/09/2011 | HNOS. JEREZ | 2 | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 | 18:00 | RINCON | MIRAS LOPEZ, FRANCISCO |
| 1 | 11/09/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 5 | INTER BENIDORM | 1 | 11:00 | ALFAZ | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 2 | 17/09/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | BAR ANGELILLO | 5 | 18:00 | ALBIR | OLIVA MUÑOZ, SINFORIANO |
| 2 | 18/09/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 | ROTULOS ALFAZ | 2 | 12:00 | RINCON | LEON AGUILAR, JOSE M. |
| 2 | 18/09/2011 | INTER BENIDORM | 1 | HNOS. JEREZ | 1 | 10:00 | RINCON | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 2 | 18/09/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | 11:00 | ALFAZ | AGULLO GARCIA, DIEGO |
| 2 | 18/09/2011 | MARROQ. DIAMA | 2 | HOTELSGF | 0 | 12:00 | RINCON | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 2 | 18/09/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 0 | 10:00 | RINCON | LEUTLOF, KLAUS OTTO |
| 3 | 24/09/2011 | HOTELSGF | 1 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 | 16:00 | RINCON | ROMERO LOPEZ, DANIEL |
| 3 | 25/09/2011 | HNOS. JEREZ | 3 | ROTULOS ALFAZ | 1 | 18:00 | RINCON | AYUSO GARZON, RUBEN |
| 3 | 25/09/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | 18:00 | RINCON | AGULLO GARCIA, DIEGO |
| 3 | 25/09/2011 | INTER BENIDORM | 6 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | 16:00 | RINCON | LACOSTE AIMO, DIEGO GASTON |
| 3 | 25/09/2011 | BAR ANGELILLO | 5 | MARROQ. DIAMA | 2 | 10:00 | RINCON | CASTRO ZARCO, RAUL |
| 3 | 25/09/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 9 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | 11:00 | ALFAZ | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 4 | 01/10/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | INTER BENIDORM | 4 | 18:00 | ALBIR | OLIVA MUÑOZ, SINFORIANO |
| 4 | 01/10/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 2 | HNOS. JEREZ | 7 | 16:00 | RINCON | SANCHEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN |
| 4 | 01/10/2011 | MARROQ. DIAMA | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | 16:30 | ALFAZ | LACOSTE AIMO, DIEGO GASTON |
| 4 | 02/10/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | BAR ANGELILLO | 5 | 10:00 | RINCON | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 4 | 02/10/2011 | ROTULOS ALFAZ | 0 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | 10:00 | RINCON | MOYA RODRIGUEZ, JOSE M. |
| 4 | 02/10/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 5 | HOTELSGF | 2 | 12:00 | RINCON | MARTINEZ ARTERO, GABRIEL |
| 5 | 08/10/2011 | BAR ANGELILLO | 2 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | 18:00 | RINCON | MARCET ESCORTELL, JOSE |
| 5 | 08/10/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 4 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 3 | 16:00 | ALBIR | LORENTE CANO, JUAN JOSE |
| 5 | 09/10/2011 | INTER BENIDORM | 1 | MARROQ. DIAMA | 0 | 17:00 | RINCON | MOYA RODRIGUEZ, JOSE M. |
| 5 | 09/10/2011 | HOTELSGF | 2 | ROTULOS ALFAZ | 4 | 12:00 | RINCON | CABALLERO CARRILLO, JOSE C. |
| 5 | 09/10/2011 | HNOS. JEREZ | 2 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | 17:00 | RINCON | LACOSTE AIMO, DIEGO GASTON |
| 5 | 09/10/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 5 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 | 12:00 | ALFAZ | LEON AGUILAR, JOSE M. |
| 6 | 15/10/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 4 | HOTELSGF | 3 | 19:00 | RINCON | CASTRO ZARCO, RAUL |
| 6 | 15/10/2011 | ROTULOS ALFAZ | 2 | BAR ANGELILLO | 3 | 19:00 | RINCON | MIRAS LOPEZ, FRANCISCO |
| 6 | 15/10/2011 | MARROQ. DIAMA | 5 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | 18:00 | FOYETES | SEBASTIA HERRERIAS, FRANCISCO |
| 6 | 15/10/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 1 | HNOS. JEREZ | 8 | 16:00 | ALBIR | NAVARRETE MARTINEZ, JULIAN |
| 6 | 16/10/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | INTER BENIDORM | 4 | 12:00 | FOYETES | PEREZ DIAZ, JESUS |
| 6 | 16/10/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 5 | 12:00 | RINCON | CANO RODRIGUEZ, JUAN MARIA |
| 7 | 22/10/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | ROTULOS ALFAZ | 1 | 16:00 | ALFAZ | ALBARRACIN REY, KEVIN |
| 7 | 22/10/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 6 | MARROQ. DIAMA | 0 | 17:00 | ALBIR | RODRIGUEZ ROLDAN, JUAN CARLOS |
| 7 | 22/10/2011 | INTER BENIDORM | 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | 16:00 | RINCON | PEREZ SANTAMARIA, FRANCISCO |
| 7 | 23/10/2011 | BAR ANGELILLO | 4 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | 16:00 | RINCON | MARCET ESCORTELL, JOSE |
| 7 | 23/10/2011 | HNOS. JEREZ | 3 | HOTELSGF | 3 | 10:00 | RINCON | LORENTE CANO, JUAN JOSE |
| 7 | 23/10/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 6 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 4 | 10:00 | FOYETES | VAZQUEZ OLD, JUAN ADRIAN |
| 8 | 29/10/2011 | ROTULOS ALFAZ | 1 | INTER BENIDORM | 1 | 19:00 | FOYETES | MARCET ESCORTELL, JOSE |
| 8 | 29/10/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 6 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 5 | 16:00 | ALBIR | CANOVAS FERNANDEZ, MIGUEL |
| 8 | 29/10/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | 18:30 | ALFAZ | MORENO PUNZANO, EDUARDO |
| 8 | 29/10/2011 | MARROQ. DIAMA | 0 | HNOS. JEREZ | 9 | 18:00 | LA NUCIA | AGULLO GARCIA, DIEGO |
| 8 | 30/10/2011 | HOTELSGF | 2 | BAR ANGELILLO | 10 | 12:00 | FOYETES | GARCIA SUAREZ, CHRISTIAN |
| 8 | 30/10/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 7 | SOHO BY PIZZA & CIA | 1 | 17:00 | RINCON | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 9 | 05/11/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 1 | LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | 17:00 | ALBIR | UBEDA CUADROS, JUAN JOSE |
| 9 | 06/11/2011 | HNOS. JEREZ | 2 | BAR ANGELILLO | 2 | 16:00 | RINCON | PEREZ DIAZ, JESUS |
| 9 | 06/11/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | ROTULOS ALFAZ | 6 | 10:00 | FOYETES | MIGUEL DIEGO, J.M. |
| 9 | 06/11/2011 | INTER BENIDORM | 3 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | 18:00 | RINCON | ROMERO LOPEZ, DANIEL |
| 9 | 06/11/2011 | MARROQ. DIAMA | 1 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 4 | 10:00 | RINCON | MORENO PUNZANO, EDUARDO |
| 9 | 08/12/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | HOTELSGF | 1 | 12:00 | ALFAZ | MARTINEZ MARTINEZ, JR |
| 10 | 19/11/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | SOHO BY PIZZA & CIA | 2 | 19:15 | RINCON | LEON AGUILAR, JOSE M. |
| 10 | 19/11/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 5 | MARROQ. DIAMA | 3 | 19:00 | RINCON | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 10 | 19/11/2011 | ROTULOS ALFAZ | 4 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | 18:00 | ALBIR | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 10 | 20/11/2011 | HNOS. JEREZ | 3 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 | 18:00 | RINCON | CASTRO ZARCO, RAUL |
| 10 | 20/11/2011 | HOTELSGF | 2 | INTER BENIDORM | 3 | 16:00 | RINCON | ETERO SALAS, CRISTINA |
| 10 | 20/11/2011 | BAR ANGELILLO | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 2 | 12:00 | RINCON | VIOREL DAMIEL, NEAGORE |
| 11 | 26/11/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | HNOS. JEREZ | 1 | 18:30 | ALFAZ | MIGUEL DIEGO, J.M. |
| 11 | 26/11/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 | 16:00 | RINCON | MELERO SANCHEZ, JOSE |
| 11 | 26/11/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 3 | 18:00 | ALBIR | ETERO SALAS, CRISTINA |
| 11 | 27/11/2011 | MARROQ. DIAMA | 2 | ROTULOS ALFAZ | 3 | 18:00 | RINCON | LORENTE CANO, JUAN JOSE |
| 11 | 27/11/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | HOTELSGF | 0 | 12:00 | RINCON | |
| 11 | 27/11/2011 | INTER BENIDORM | 2 | BAR ANGELILLO | 0 | 12:00 | FOYETES | CANO FUSTER, OSCAR |
| 11 | 03/12/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 4 | HOTELSGF | 2 | 16:00 | ALBIR | MARCET ESCORTELL, JOSE |
| 12 | 03/12/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | ROTULOS ALFAZ | 4 | 19:00 | A. LOPEZ | ROSTOLL NAVARRO, PEDRO |
| 12 | 03/12/2011 | MARROQ. DIAMA | 2 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 4 | 19:00 | A. LOPEZ | MARTINEZ ARTERO, GABRIEL |
| 12 | 04/12/2011 | INTER BENIDORM | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 6 | 16:30 | ALFAZ | ROMERO LOPEZ, ALBERTO |
| 12 | 04/12/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | BAR ANGELILLO | 10 | 10:00 | G. AMOR | MARTINEZ MARTINEZ, JR |
| 12 | 04/12/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 2 | HNOS. JEREZ | 2 | 10:00 | A. LOPEZ | ROMERO LOPEZ, DANIEL |
| 12 | 08/12/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | HOTELSGF | 1 | 12:00 | ALFAZ | MARTINEZ MARTINEZ, JR |
| 13 | 10/12/2011 | HOTELSGF | 5 | MARROQ. DIAMA | 0 | 16:00 | A. LOPEZ | MOYA RODRIGUEZ, JOSE M. |
| 13 | 10/12/2011 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 0 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | 16:00 | G. AMOR | CABALLERO CARRILLO, JOSE C. |
| 13 | 10/12/2011 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 13 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | 16:30 | ALFAZ | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 13 | 10/12/2011 | ROTULOS ALFAZ | 1 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | 18:00 | A. LOPEZ | CANOVAS FERNANDEZ, MIGUEL |
| 13 | 10/12/2011 | BAR ANGELILLO | 9 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | 18:00 | A. LOPEZ | CANOVAS GARCIA, ALVARO |
| 13 | 11/12/2011 | HNOS. JEREZ | 2 | INTER BENIDORM | 0 | 12:00 | A. LOPEZ | PEREZ SANTAMARIA, FRANCISCO |
| 14 | 17/12/2011 | MARROQ. DIAMA | 1 | BAR ANGELILLO | 6 | 19:00 | A. LOPEZ | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 14 | 17/12/2011 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | 18:00 | ALBIR | MOYA RODRIGUEZ, JOSE M. |
| 14 | 18/12/2011 | ROTULOS ALFAZ | 3 | HNOS. JEREZ | 0 | 12:00 | A. LOPEZ | CANO FUSTER, OSCAR |
| 14 | 18/12/2011 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 5 | HOTELSGF | 2 | 10:00 | A. LOPEZ | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 14 | 18/12/2011 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 5 | 18:00 | A. LOPEZ | CABALLERO CARRILLO, JOSE C. |
| 14 | 18/12/2011 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | INTER BENIDORM | 3 | 16:00 | A. LOPEZ | MIRAS LOPEZ, FRANCISCO |
| 15 | 07/01/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | MARROQ. DIAMA | 0 | 16:00 | ALFAZ | ARJONA ZARZALEJO, AARON |
| 15 | 07/01/2012 | HOTELSGF | 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 2 | 18:00 | A. LOPEZ | MORENO PUNZANO, EDUARDO |
| 15 | 07/01/2012 | INTER BENIDORM | 4 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | 16:00 | ALBIR | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 15 | 08/01/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 3 | ROTULOS ALFAZ | 2 | 12:00 | A. LOPEZ | ALCANTARA ARAIX, JOSE DAVID |
| 15 | 08/01/2012 | HNOS. JEREZ | 3 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | 10:00 | A. LOPEZ | MARCOS SECO, LUIS |
| 15 | 08/01/2012 | BAR ANGELILLO | 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | 12:00 | A. LOPEZ | PEREZ SANTAMARIA, FRANCISCO |
| 16 | 14/01/2012 | ROTULOS ALFAZ | 2 | HOTELSGF | 1 | 18:00 | ALBIR | NAVARRETE MARTINEZ, JULIAN |
| 16 | 14/01/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 4 | SOHO BY PIZZA & CIA | 2 | 16:00 | ALBIR | MELERO SANCHEZ, JOSE |
| 16 | 15/01/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | 5 | BAR ANGELILLO | 4 | 18:00 | A. LOPEZ | LORENTE CANO, JUAN JOSE |
| 16 | 15/01/2012 | MARROQ. DIAMA | 3 | INTER BENIDORM | 6 | 10:00 | G. AMOR | LEON AGUILAR, JOSE M. |
| 16 | 15/01/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | HNOS. JEREZ | 2 | 18:00 | A. LOPEZ | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 16 | 15/01/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 | 10:00 | A. LOPEZ | MARTINEZ ARTERO, GABRIEL |
| 17 | 21/01/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | 16:00 | ALFAZ | OLLER JULIA, VICTOR |
| 17 | 21/01/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | MARROQ. DIAMA | 3 | 19:00 | A. LOPEZ | AGULLO GARCIA, DIEGO |
| 17 | 21/01/2012 | HNOS. JEREZ | 5 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 1 | 16:00 | ALBIR | LEUTLOF, KLAUS OTTO |
| 17 | 22/01/2012 | INTER BENIDORM | 6 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 | 10:00 | A. LOPEZ | SANCHEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN |
| 17 | 22/01/2012 | HOTELSGF | 1 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 4 | 18:00 | A. LOPEZ | MARCOS SECO, LUIS |
| 17 | 22/01/2012 | BAR ANGELILLO | 2 | ROTULOS ALFAZ | 0 | 12:00 | A. LOPEZ | ALBARRACIN REY, KEVIN |
| 18 | 28/01/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 5 | BAR ANGELILLO | 0 | 19:00 | A.LOPEZ | ROMERO LOPEZ JM |
| 18 | 29/01/2012 | ROTULOS ALFAZ | 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 8 | 12:00 | ALFAZ | MIRAS LOPEZ |
| 18 | 29/01/2012 | HOTELSGF | 0 | HNOS. JEREZ | 4 | 12:00 | A.LOPEZ | CANOVAS GARCIA, ALVARO |
| 18 | 29/01/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | 0 | INTER BENIDORM | 8 | 10:00 | A.LOPEZ | ROMERO LOPEZ JM |
| 18 | 28/01/2012 | MARROQ. DIAMA | 3 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | 18:00 | ALBIR | MARCOS SECO, LUIS |
| 18 | 29/01/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | 16:00 | A.LOPEZ | ETERO SALAS, CRISTINA |
| 19 | 05/02/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | 18:00 | G. AMOR | ALCANTARA NUÑEZ |
| 19 | 04/02/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 | 16:00 | ALBIR | AGULLO GARCIA, DIEGO |
| 19 | 05/02/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 1 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | 11:30 | ALFAZ | SANCHEZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN |
| 19 | 04/02/2012 | INTER BENIDORM | 3 | ROTULOS ALFAZ | 7 | 18:00 | ALBIR | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 19 | 05/02/2012 | HNOS. JEREZ | 5 | MARROQ. DIAMA | 0 | 10:00 | ALBIR | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 19 | 05/02/2012 | BAR ANGELILLO | 4 | HOTELSGF | 7 | 10:00 | A. LOPEZ | ETERO SALAS, CRISTINA |
| 20 | 12/02/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | MARROQ. DIAMA | 1 | 10:00 | A. LOPEZ | MARCET ESCORTELL, JOSE |
| 20 | 12/02/2012 | ROTULOS ALFAZ | 3 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | 12:00 | A. LOPEZ | CANOVAS GARCIA, ALVARO |
| 20 | 12/02/2012 | BAR ANGELILLO | 3 | HNOS. JEREZ | 1 | 12:00 | G. AMOR | UBEDA CUADROS, JUAN JOSE |
| 20 | 11/02/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | 5 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 1 | 19:00 | A. LOPEZ | ZAPATA ALZATE, HORACIO |
| 20 | 12/02/2012 | HOTELSGF | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 6 | 12:00 | ALFAZ | ANDRES SOLER |
| 20 | 12/02/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 1 | INTER BENIDORM | 3 | 16:00 | A. LOPEZ | MORENO PUNZANO, EDUARDO |
| 21 | 19/02/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | 2 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 7 | 16:00 | A.LOPEZ | NAVARRETE MARTINEZ, JULIAN |
| 21 | 19/02/2012 | INTER BENIDORM | 6 | HOTELSGF | 1 | 18:00 | A.LOPEZ | ALCANTARA ARAIX, JOSE DAVID |
| 21 | 19/02/2012 | MARROQ. DIAMA | 0 | LAVANDERIA LA NUCIA | 5 | 12:00 | A.LOPEZ | GARCIA SUCH |
| 21 | 19/02/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | HNOS. JEREZ | 2 | 10:00 | A.LOPEZ | MIGUEL DIEGO, J.M. |
| 21 | 18/02/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 3 | ROTULOS ALFAZ | 3 | 16:00 | ALBIR | GARCIA SUAREZ, CHRISTIAN |
| 21 | 19/02/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 1 | BAR ANGELILLO | 0 | 18:00 | ALFAZ | MORENO PUNZANO, EDUARDO |
| 22 | 25/02/2012 | HOTELSGF | 4 | SOHO BY PIZZA & CIA | 3 | 18:00 | ALBIR | ARJONA ZARZALEJO, AARON |
| 22 | 25/02/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 0 | 17:00 | A.LOPEZ | LORENTE CANO, JUAN JOSE |
| 22 | 26/02/2012 | BAR ANGELILLO | 1 | INTER BENIDORM | 2 | 10:00 | G. AMOR | PEREZ DIAZ, JESUS |
| 22 | 25/02/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 1 | 16:00 | ALBIR | RODRIGUEZ ROLDAN, JUAN CARLOS |
| 22 | 26/02/2012 | ROTULOS ALFAZ | 1 | MARROQ. DIAMA | 3 | 12:30 | A.LOPEZ | KLAUS OTTO |
| 22 | 25/02/2012 | HNOS. JEREZ | 2 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 2 | 16:00 | ALFAZ | GOMIS DEVESA, MARIANO |
| 23 | 04/03/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 6 | MARROQ. DIAMA | 2 | 10:00 | ALBIR | CANOVAS GARCIA, ALVARO |
| 23 | 03/03/2012 | BAR ANGELILLO | 3 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | 16:00 | ALBIR | GARCIA SUCH |
| 23 | 04/03/2012 | ROTULOS ALFAZ | 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 0 | 10:00 | A.LOPEZ | ROMERO LOPEZ JM |
| 23 | 04/03/2012 | HOTELSGF | 5 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 0 | 12:00 | ALBIR | PEREZ MARTINEZ |
| 23 | 04/03/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 3 | INTER BENIDORM | 1 | 12:00 | ALFAZ | SAENEN ALVAREZ |
| 23 | 04/03/2012 | HNOS. JEREZ | 0 | LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | 17:00 | A.LOPEZ | PEREZ SANTAMARIA, FRANCISCO |
| 24 | 10/03/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | BAR ANGELILLO | 5 | 16:00 | ALBIR | ARJONA ZARZALEJO, AARON |
| 24 | 11/03/2012 | MARROQ. DIAMA | 5 | HOTELSGF | 3 | 12:00 | G. AMOR | MARTINEZ FERNANDEZ |
| 24 | 10/03/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 14 | 16:30 | ALFAZ | SEQUERO CAMPOY, JAVIER |
| 24 | 11/03/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | ROTULOS ALFAZ | APLAZADO | ||||
| 24 | 10/03/2012 | INTER BENIDORM | 3 | HNOS. JEREZ | 1 | 18:00 | ALBIR | HONTORIA ARLANDIS |
| 24 | 11/03/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 3 | 10:00 | A.LOPEZ | NEAGORE VIOREL |
| 25 | 18/03/2012 | INTER BENIDORM | 7 | SOHO BY PIZZA & CIA | 1 | 10:00 | G. AMOR | KLAUS OTTO |
| 25 | 17/03/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 8 | 16:30 | ALFAZ | UBEDA CUADROS, JUAN JOSE |
| 25 | 18/03/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 2 | 10:00 | A.LOPEZ | MONTORO, JORGE |
| 25 | 18/03/2012 | HOTELSGF | 2 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 4 | 12:00 | A.LOPEZ | SEQUERO CAMPOY, JAVIER |
| 25 | 18/03/2012 | HNOS. JEREZ | 5 | ROTULOS ALFAZ | 6 | 10:00 | A.LOPEZ | ANDRES SOLER, JUAN |
| 25 | 18/03/2012 | BAR ANGELILLO | 3 | MARROQ. DIAMA | 1 | 12:00 | G. AMOR | GUZMAN BRIOS, JUAN ANT |
| 26 | 25/03/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 2 | BAR ANGELILLO | 5 | |||
| 26 | 25/03/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 2 | INTER BENIDORM | 5 | |||
| 26 | 25/03/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | HOTELSGF | 0 | |||
| 26 | 25/03/2012 | MARROQ. DIAMA | 0 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 2 | |||
| 26 | 25/03/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | 1 | HNOS. JEREZ | 8 | |||
| 26 | 25/03/2012 | ROTULOS ALFAZ | 2 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 2 | |||
| 27 | 01/04/2012 | INTER BENIDORM | MARROQ. DIAMA | |||||
| 27 | 01/04/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | F.C. ORANJE ALFALBIR | |||||
| 27 | 01/04/2012 | HNOS. JEREZ | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | |||||
| 27 | 01/04/2012 | HOTELSGF | ROTULOS ALFAZ | |||||
| 27 | 01/04/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | |||||
| 27 | 01/04/2012 | BAR ANGELILLO | LAVANDERIA LA NUCIA | |||||
| 28 | 15/04/2012 | ROTULOS ALFAZ | BAR ANGELILLO | |||||
| 28 | 15/04/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | HNOS. JEREZ | |||||
| 28 | 15/04/2012 | MARROQ. DIAMA | SOHO BY PIZZA & CIA | |||||
| 28 | 15/04/2012 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | INTER BENIDORM | |||||
| 28 | 15/04/2012 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | HOTELSGF | |||||
| 28 | 15/04/2012 | LAVANDERIA LA NUCIA | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | |||||
| 29 | 22/04/2012 | INTER BENIDORM | LAVANDERIA LA NUCIA | |||||
| 29 | 22/04/2012 | F.C. ORANJE ALFALBIR | MARROQ. DIAMA | |||||
| 29 | 22/04/2012 | SOHO BY PIZZA & CIA | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | |||||
| 29 | 22/04/2012 | BAR ANGELILLO | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | |||||
| 29 | 22/04/2012 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | ROTULOS ALFAZ | |||||
| 29 | 22/04/2012 | HNOS. JEREZ | HOTELSGF | |||||
| 30 | 29/04/2012 | MARROQ. DIAMA | HNOS. JEREZ | |||||
| 30 | 29/04/2012 | ROTULOS ALFAZ | INTER BENIDORM | |||||
