CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 25 | DIF | Ptos | ||||||||||
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | ||
1 | LA NUCIA, C.F. | 25 | 22 | 2 | 1 | 116 | 32 | 68 | 84 | 0 | ||
2 | PESMARBEN | 25 | 20 | 3 | 2 | 121 | 33 | 63 | 88 | 0 | ||
3 | ALMENDROS-96 | 25 | 15 | 5 | 5 | 84 | 42 | 50 | 42 | 0 | ||
4 | GRUPO ARCO/CDAD.BENIDORM | 25 | 14 | 2 | 9 | 55 | 47 | 44 | 8 | 0 | ||
5 | GREMASE/ALCORAY | 25 | 13 | 5 | 7 | 73 | 82 | 44 | -9 | 0 | ||
6 | RTE. EL DATIL | 25 | 12 | 3 | 10 | 70 | 69 | 39 | 1 | 0 | ||
7 | CAF. GALERA SPORT * | 25 | 9 | 4 | 12 | 59 | 74 | 28 | -15 | 3 | ||
8 | CINES IMF-9 | 25 | 7 | 5 | 13 | 64 | 83 | 26 | -19 | 0 | ||
9 | TOLDOS M. BAIXA | 25 | 7 | 2 | 16 | 40 | 88 | 23 | -48 | 0 | ||
10 | REFORMAS TAHEL/CAMBALACHE | 25 | 5 | 6 | 14 | 41 | 73 | 21 | -32 | 0 | ||
11 | F.C. CHAPLINS | 25 | 3 | 4 | 18 | 44 | 87 | 13 | -43 | 0 | ||
12 | TABERNA ANDALUZA | 25 | 2 | 1 | 22 | 28 | 89 | 7 | -61 | 0 | ||
CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 25 | DIF | Ptos | ||||||||||
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | ||
1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 25 | 22 | 3 | 0 | 123 | 22 | 69 | 101 | 0 | ||
2 | INTER BENIDORM | 25 | 18 | 2 | 5 | 82 | 44 | 56 | 38 | 0 | ||
3 | BAR ANGELILLO | 25 | 17 | 1 | 7 | 100 | 47 | 52 | 53 | 0 | ||
4 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 25 | 14 | 5 | 6 | 63 | 42 | 47 | 21 | 0 | ||
5 | LAVANDERIA LA NUCIA | 24 | 13 | 3 | 8 | 72 | 54 | 42 | 18 | 0 | ||
6 | HNOS. JEREZ | 25 | 9 | 9 | 7 | 75 | 79 | 36 | -4 | 0 | ||
7 | ROTULOS ALFAZ* | 24 | 11 | 4 | 9 | 63 | 56 | 34 | 7 | 3 | ||
8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 25 | 7 | 4 | 14 | 59 | 79 | 25 | -20 | 0 | ||
9 | MARROQ. DIAMA | 25 | 5 | 3 | 17 | 41 | 94 | 18 | -53 | 0 | ||
10 | HOTELSGF* | 25 | 6 | 1 | 18 | 54 | 90 | 16 | -36 | 3 | ||
11 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 25 | 4 | 1 | 20 | 44 | 107 | 13 | -63 | 0 | ||
12 | SOHO BY PIZZA&CIA* | 25 | 4 | 2 | 19 | 40 | 132 | 8 | -92 | 6 | ||

GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 20 de marzo de 2012
CLASIFICACION JORNADA 25
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario