| FECHAS Y HORARIOS JORNADA 27 (31/03/2012 Y 01/04/2012) | ||||||
| PRIMERA DIVISION | ||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |
| CAF. GALERA SPORT | GREMASE/ALCORAY | 31/03/2012 | 19:00 | A.LOPEZ(RINCON) | AGULLO GARCIA | |
| RTE. EL DATIL | CDAD BENIDORM/G.ARCO | 31/03/2012 | 18:00 | ALBIR | MORENO BOSCH | |
| LA NUCIA, C.F. | REFORMAS TAHEL | 01/04/2012 | 10:00 | LA NUCIA | CANO FUSTER | |
| PESMARBEN | CINES IMF-9 | 01/04/2012 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | CABALLERO CARRILLO | |
| TABERNA ANDALUZA | TOLDOS M. BAIXA | 01/04/2012 | 17:00 | A.LOPEZ(RINCON) | LACOSTE AIMO | |
| ALMENDROS-96 | F.C. CHAPLINS | 01/04/2012 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | PEREZ SANTAMARIA | |
| SEGUNDA DIVISION | ||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |
| INTER BENIDORM | MARROQ. DIAMA | 01/04/2012 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | NAVARRETE MARTINEZ | |
| SOHO BY PIZZA & CIA | ORANJE ALFALBIR | 04/04/2012 | 21:00 | ALBIR | GUZMAN BRIOS | |
| HNOS. JEREZ | GRILLHOUSE/WITHERSP. | 01/04/2012 | 17:00 | A.LOPEZ(RINCON) | MIRAS LOPEZ | |
| HOTEL SGF | ROTULOS ALFAZ | 31/03/2012 | 18:00 | G.AMOR(FOYETES) | MIGUEL DIEGO | |
| CLIN. BENIDORM/VET.ALFAZ | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 31/03/2012 | 16:30 | ALFAZ | CASTRO ZARCO | |
| BAR ANGELILLO | LAVANDERIA LA NUCIA | 31/03/2012 | 19:00 | A.LOPEZ(RINCON) | HONTORIA ARLANDIZ | |
| PARTIDO APLAZADO JORNADA 24 | ||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |
| LAVANDERIA LA NUCIA | ROTULOS ALFAZ | 02/04/2012 | 22:00 | A.LOPEZ RINCON | UBEDA CUADROS | |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 29 de marzo de 2012
HORARIOS JORNADA 27
SANCIONES JORNADA 26
| SANCIONES JORNADA-26 | |||||
| ALMENDROS 96 | A su jugador D. Miguel Requena Garcia con 3 partidos de sanción 2 por menosprecio reiterado al árbitro y 1 por acumulación de amonestaciones. | ||||
| ALMENDROS 96 | A su jugador D.David Calzada Hernandez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| REFORMAS TAHEL | A su jugador D. Luis Ruiz Fernandez con 5 partidos de sanción por insultos y menosprecio al árbitro | ||||
| REFORMAS TAHEL | A su jugador D. Gabriel Scolzoyto con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| CAFETERIA GALERA SPORT | A su jugador D.Jairo Gonzalez Perez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| REST.EL DATIL | A su jugador D. Jose M. Abarral Escobar con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| GREMASE/ALCORAY | A sus jugadores D. Juan J.Perez Parker y D. Marcos Parra Campanon a ambos con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones | ||||
| ROTULOS ALFAZ | A sus jugadores D. Jose l. Castrio Cebrian y D. David Garcia-Carpintero Romero a ambos con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| CINES IMF9 | A sus jugadores D. Julio C. Jimenez Rodriguez y D. Luis Cloquel Novo a ambos con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| SOHO BY PIZZA&CIA | A sus jugador D. Leonardo Cioli con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||||
| HOTEL SGF | Se le da el partido por perdido con el resultado de 3-0, se le sanciona con 3 puntos menos, 30 € de multa y exclusión de la copa por no presentarse el equipo a la disputa de partido LAVANDERIA LA NUCIA- HOTEL SGF. | ||||
| LAVANDERIA LA NUCIA- HOTEL SGF | Se le da el partido por ganado al equipo LAVANDERIA LA NUCIA, con el resultado de 3-0, por no presentarse el HOTEL SGF con los jugadores suficientes. | ||||
| RESTO DE SANCIONES | |||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | ||
| CAFETERIA GALERA SPORT | JUAN FERNANDEZ ANCIO | 7 | J-23 | ||
| A | |||||
| J-29 | |||||
| CINES IMF9 | PABLO MARUCCI VARELA | 2 | J-26 | ||
| A | |||||
| J-27 | |||||
| TABERNA ANDALUZA | JAIME NAVARRO ANDRADES | 6 MESES SANCION DE COMPETICION A PARTIR DEL DIA 11/03/2012 | |||
| EL CHIRINGUITO | TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | |||
JUGADORES CON 4 AMONESTACIONES
| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | ||||||
| EQUIPO | NOMBRE | APELLIDOS | APELLIDOS | TARJETAS | ||
| ALMENDROS 96 | ULISES | GILI | BALAGUER | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | VICENTE | DOMENECH | BERENGUER | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | ANTONIO | VILANOVA | PEREZ | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | CARLOS | MARTINEZ | CASELLES | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | JOSE A. | RODRIGUEZ | CERRO | 4 | ||
| BAR ANGELILLO | ALEJANDRO | ESTALRICH | RUIZ | 4 | ||
| CAF.GALERA SPORT | MAURICIO | IVAN | ORTEGA | 4 | ||
| CAF.GALERA SPORT | MANUEL | MICHEL | FERRER | 4 | ||
| CDAD.BENIDORM/G.ARCO | JAVIER | MENDOZA | NAVARRO | 4 | ||
| CDAD.BENIDORM/G.ARCO | DAVID | CARRASCO | PEREZ | 4 | ||
| CDAD.BENIDORM/G.ARCO | ENRIQUE J. | ORTUÑO | PASCUAL | 4 | ||
| CINES IMF9 | MANUEL | MORA | GOMEZ | 4 | ||
| CINES IMF9 | ANTONIO | LOPEZ | FERNANDEZ | 4 | ||
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | JOSE LUIS | TAMARGO | ESCUDERO | 4 | ||
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | FRANCISCO | PLAZA | BALLESTEROS | 4 | ||
| F.C. CHAPLINS | PAUL STUART | WRIGHT | 4 | |||
| F.C. CHAPLINS | GARY | LANE | 4 | |||
| F.C. CHAPLINS | ALAN | FITZGERALD | 4 | |||
| F.C. CHAPLINS | PAUL | ADAM | BETTSON | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | CRISTIAN | BENITEZ | PARDO | 4 | ||
| GREMASE/ALCORAY | DANIEL | LOPEZ | RUESCAS | 4 | ||
| GRILLHOUSE/WITHERSP. | ALEJANDRO | GARCIA | ESCOBAR | 4 | ||
| GRILLHOUSE/WITHERSP. | ADRIAN | DOMINGEZ | LORENZO | 4 | ||
| GRILLHOUSE/WITHERSP. | LUIS J. | CAMACHO | ALCANTARA | 4 | ||
| HERM. JEREZ | IGOR | PELLUZ | JOVER | 4 | ||
| HERM. JEREZ | CRISTIAN | SANCHEZ | FERNANDEZ | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | VICENTE | MONERRIS | VAELLO | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | FRANCISCO | MARTINEZ | JURADO | 4 | ||
| HOSTEC/QUINTA 50 | JOSE M. | MIÑANA | MARTI | 4 | ||
| HOTEL SGF | ANTONIO | RUIZ | OLIVERA | 4 | ||
| INTER BENIDORM | LAUREAN | BLEZA | 4 | |||
| LA NUCIA C.F. | ALEJANDRO | ESTEVE | POVVER | 4 | ||
| LA NUCIA C.F. | BERNABE | CANO | GARCIA | 4 | ||
| MARROQUINERIA DIAMA | JUAN R. | PEREZ | RUIZ | 4 | ||
| ORANGE ALFALBIR | DIEGO | MUÑOZ | 4 | |||
| ORANGE ALFALBIR | CARLOS | MARTINEZ | CAJO | 4 | ||
| ORANGE ALFALBIR | JACOB | LAND | 4 | |||
| ORANGE ALFALBIR | STEVEN | VAN | DIJLK | 4 | ||
| ORANGE ALFALBIR | IVAN | KANT | 4 | |||
| PESMARBEN | ANDRES | GONZALEZ | PUERTA | 4 | ||
| PESMARBEN | FCO.JAVIER | RUIZ | RODENAS | 4 | ||
| PESMARBEN | JUAN MIGUEL | CANOVAS | TORRES | 4 | ||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | DAMIAN | CANILLAS | 4 | |||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | RAMON | IBORRA | LLORENTE | 4 | ||
| REFORM.TAHEL/CAMB. | BERNARDO | FERNANDEZ | SANTIAGO | 4 | ||
| REST.EL DATIL | DAVID | MARIN | CANO | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | FEDERICO | ESTEBAN | ARRIBAS | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | ALEJANDRO | OTERO | LORENTE | 4 | ||
| ROTULOS ALFAZ | MIGUEL | RENDO | SANCHEZ | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | FELIX A. | PAZ | GUARDIA | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | GILMAR FDO. | CEDEÑO | PESANTEZ | 4 | ||
| SOHO BY PIZZA&CIA | ALVARO | BATTIO | 4 | |||
| SOHO BY PIZZA&CIA | JUAN | FERNANDEZ | MENDOZA | 4 | ||
| TABERNA ANDALUZA | JAIME | NAVARRO | ANDRADES | 4 | ||
| TABERNA ANDALUZA | DAVID | OLLERO | MORENO | 4 | ||
| TABERNA ANDALUZA | MANUEL | LARA | GONZALEZ | 4 | ||
| TABERNA ANDALUZA | JUAN CARLOS | MOREJON | FLORES | 4 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)