CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 16 | DIF | Ptos | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | |
1 | CONSTRUCCIONES ALFE | 16 | 14 | 2 | 0 | 71 | 21 | 44 | 50 | 0 |
2 | PESMARBEN | 16 | 14 | 0 | 2 | 72 | 18 | 42 | 54 | 0 |
3 | BOBANTE DISTRIBUCIONES | 16 | 12 | 1 | 3 | 84 | 28 | 37 | 56 | 0 |
4 | ALMENDROS 96 | 16 | 10 | 2 | 4 | 70 | 33 | 32 | 37 | 0 |
5 | TIKI/REFILL24 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 34 | 31 | 14 | 0 |
6 | YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 32 | 28 | 25 | 0 |
7 | HERMANOS JEREZ | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 41 | 25 | 3 | 0 |
8 | LAVANDERIA ALBIR | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 54 | 20 | -11 | 0 |
9 | QUINTA 50/HOSTEC | 16 | 3 | 5 | 8 | 33 | 47 | 14 | -14 | 0 |
10 | SERVIAUTO | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 71 | 13 | -38 | 0 |
11 | RESTAURANTE RITZ | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 43 | 12 | -15 | 3 |
12 | GRUPO GALERA | 16 | 3 | 2 | 11 | 39 | 87 | 11 | -48 | 0 |
13 | CASA HABIBI | 16 | 1 | 3 | 12 | 22 | 58 | 6 | -36 | 0 |
14 | FC ORANJE | 16 | 1 | 2 | 13 | 21 | 98 | -1 | -77 | 6 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 7 de febrero de 2017
CLASIFICACION JORNADA 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario