| JORNADA 8 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (02 Y 03 Nov. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| CINES IMF9 | GREMASE/ALCORAY | DOM | 03/11/2013 | 12:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| LAVANDERIA LA NUCIA | RESTAURANTE EL DATIL | DOM | 03/11/2013 | 17:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| ALMENDROS 96 | LA NUCIA CF | DOM | 03/11/2013 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| PESMARBEN | JONENSE DEPORTIVO | SAB | 02/11/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| ORANJE-ALFALBIR | BAR LAS JARRAS | SAB | 02/11/2013 | 16:00 | ALBIR | |||
| DESCANSA | ALFAZ DEL PI | |||||||
| SEGUNDA DIVISION (2 Y 3 Nov. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | PREMIER IMPORT | SAB | 02/11/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| ROTULOS ALFAZ | FC CHAPLINS | SAB | 02/11/2013 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| GRUPO GALERA | HERMANOS JEREZ | DOM | 03/11/2013 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| HOSTEC/QUINTA 50 | RESTAURANTE CANTO | DOM | 03/11/2013 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| SERVIAUTO | LAVANDERIA ALBIR | SAB | 02/11/2013 | 18:00 | ALBIR | |||
| DESCANSA | TIKI CITY BEACH | |||||||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
lunes, 28 de octubre de 2013
HORARIOS JORNADA 8
sábado, 26 de octubre de 2013
SANCIONES JORNADA 6
| SANCIONES JORNADA 6 | ||||
| LAVANDERIA LA NUCIA | SE SANCIONA A LOS JUGADORES DON FCO.JAVIER SEQUERO RAMIREZ(DELEGADO), DON LUIS ALBERTO SIRVENT DE LA FUENTE Y DON VICENTE FUSTER SANCHEZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR MENOSPRECIO AL ARBITRO. | |||
| JONENSE DEPORTIVO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JUAN ANTONIO MANZANARES LOPEZ CON 1 PARTIDO DE SANCIÓN POR MENOSPRECIO AL ARBITRO. | |||
| BAR LAS JARRAS | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON CRISTIAN GARCIA JIMENEZ CON 1 PARTIDO DE SANCIÓN POR MENOSPRECIO AL ARBITRO. | |||
| LA NUCIA CF | SE SANCIONA A SU MASAJISTA DON ENRIQUE DE LA FUENTE SANCHEZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR MENOSPRECIO AL ARBITRO(J-8) | |||
| SE RECUERDA A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE LOS JUGADORES DEBEN DE LLEVAR LAS EQUIPACIONES NUMERADAS Y QUE COINCIDAN LOS DORSALES CON LAS FICHAS PRESENTADAS, IGUALMENTE TODAS LAS FICHAS DEBEN DE ESTAR DEBIDAMENTE LEGALIZADAS Y CON LA FOTO DEL JUGADOR SI NO ES ASI EL ARBITRO LO INFORMARÁ EN EL ACTA Y EL COMITE SANCIONARA AL EQUIPO INFRACTOR. | ||||
| SANCIONES PENDIENTES ESTA TEMPORADA Y ANTERIOR | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| IVAN VUKOVIC BERENGUER | 10 | |||
| RESTAN 10 PARTIDOS JORNADA 1-10 | ||||
| LAVANDERIA ALBIR | GEORGE M STANCIU | 6 MESES | ||
| 6/05/2013 AL 05/11/2013 | ||||
| ALMENDROS 96 | JUAN M. MARTOS AGUILA | 4 | JORNADA 6-7-8-9 | |
| BAR LAS JARRAS | JONATAN ARNAU MUNDAY | |||
| 4 | JORNADA 6-7-8-9 | |||
| BAR LAS JARRAS | JOSE FERNANDEZ ANCIO | |||
| 4 | JORNADA 6-7-8-9 | |||
miércoles, 23 de octubre de 2013
HORARIOS JORNADA 7
| JORNADA 7 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (26 Y 27 Oct 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALFAZ DEL PI CF | CINES IMF9 | DOM | 27/10/2013 | 11:00 | MUNICIPAL ALFAZ | LOPEZ VARONA | ||
| JONENSE DEPORTIVO | LAVANDERIA LA NUCIA | DOM | 27/10/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | NAVARRETE MTNEZ | ||
| BAR LAS JARRAS | PESMARBEN | DOM | 27/10/2013 | 12:00 | G.AMOR(FOYETES) | ALCANTARA ARAIX | ||
| REST. EL DATIL | ALMENDROS 96 | DOM | 27/10/2013 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | CABALLERO CARRILLO | ||
| GREMASE/ALCORAY | ORANJE-ALFALBIR | DOM | 27/10/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | ALVAREZ ESCOBAR | ||
| DESCANSA | LA NUCIA CF | |||||||
| SEGUNDA DIVISION (26 Y 27 Oct 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| TIKI CITY BEACH | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | DOM | 27/10/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | HONTORIA ARLANDIS | ||
| RESTAURANTE CANTO | ROTULOS ALFAZ | DOM | 27/10/2013 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | GALDON CRUZ | ||
| LAVANDERIA ALBIR | HOSTEC/QUINTA 50 | DOM | 27/10/2013 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | GARCIA SUCH | ||
| FC CHAPLINS | GRUPO GALERA | DOM | 27/10/2013 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | VICTORIA PEREZ | ||
| PREMIER IMPORTS | SERVIAUTO | DOM | 27/10/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | BERNABE GARCIA | ||
| DESCANSA | HERMANOS JEREZ | |||||||
martes, 22 de octubre de 2013
HORARIOS PARTIDOS PROXIMA JORNADA
| NOTA INFORMATIVA | |||
| POR EL INICIO DE LA TEMPORADA EN LAS COMPETICIONES FEDERADAS DE CATEGORIAS INFERIORES | |||
| Y NO TENER HORARIOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA FEDERARION NO SE PUEDE PONER LOS | |||
| HORARIOS HASTA QUE SE PUEDAN COORDINAR CON EL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ENCUENTROS DE | |||
| ESE FIN DE SEMANA, SE PREVEE QUE LOS HORARIOS SE PUBLICARAN ESTE JUEVES. | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)