| JORNADA 9 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (16 Y 17 Nov. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALFAZ DEL PI CF | ALMENDROS 96 | DOM | 17/11/2013 | 11:00 | ALFAZ | |||
| BAR LAS JARRAS | JONENSE DEPORTIVO | DOM | 17/11/2013 | 10:30 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| REST. EL DATIL | PESMARBEN | SAB | 16/11/2013 | 18:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| CLEANTEAM/ FC. ORANJE | CINES IMF9 | SAB | 16/11/2013 | 16:00 | ALBIR | |||
| LAVANDERIA LA NUCIA | LA NUCIA CF | DOM | 17/11/2013 | 11:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| DESCANSA | GREMASE/ALCORAY | |||||||
| SEGUNDA DIVISION (16 Y 17 Nov. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| TIKI CITY BEACH | GRUPO GALERA | DOM | 17/11/2013 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| LAVANDERIA ALBIR | RESTAURANTE CANTO | SAB | 16/11/2013 | 18:00 | ALBIR | |||
| FC CHAPLINS | HOSTEC/QUINTA 50 | DOM | 17/11/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| SERVIAUTO | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | SAB | 16/11/2013 | 16:00 | LA NUCIA | |||
| ROTULOS ALFAZ | HERMANOS JEREZ | DOM | 17/11/2013 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| DESCANSA | PREMIER IMPORTS | |||||||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 7 de noviembre de 2013
HORARIOS JORNADA 9
miércoles, 6 de noviembre de 2013
PARTIDO APLAZADO
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | PREMIER IMPORTS | ||
| DOMINGO 10 NOVIEMBRE 11:00 HORAS ANTONIO LOPEZ (RINCON) | |||
RESULTADOS JORNADA 8
| JORNADA 8 | |||
| PRIMERA DIVISION (02 Y 03 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| CINES IMF9 | 0 | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| LAVANDERIA LA NUCIA | 2 | RESTAURANTE EL DATIL | 3 |
| ALMENDROS 96 | 2 | LA NUCIA CF | 2 |
| PESMARBEN | 7 | JONENSE DEPORTIVO | 2 |
| CLEANTEAM-FC. ORANJE | 3 | BAR LAS JARRAS | 1 |
| DESCANSA | ALFAZ DEL PI | ||
| SEGUNDA DIVISION (02 Y 03 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 1 | PREMIER IMPORT | 1 |
| ROTULOS ALFAZ | 1 | FC CHAPLINS | 4 |
| GRUPO GALERA | 3 | HERMANOS JEREZ | 1 |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 4 | RESTAURANTE CANTO | 1 |
| SERVIAUTO | 0 | LAVANDERIA ALBIR | 5 |
| DESCANSA | TIKI CITY BEACH | ||
CLASIFICACION JORNADA 8
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 8 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 10 | 19 | 29 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 13 | 15 | 22 | 0 |
| 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 13 | 11 | 0 |
| 4 | ALMENDROS 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 13 | 7 | 0 |
| 5 | REST. EL DATIL | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 20 | 13 | -5 | 0 |
| 6 | ALFAZ DEL PI | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | 10 | -6 | 0 |
| 7 | JONENSE DEPORTIVO | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 9 | 1 | 0 |
| 8 | CINES IMF9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26 | 9 | -7 | 0 |
| 9 | GREMASE/ALCORAY | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | 7 | -2 | 0 |
| 10 | CLEANTEAM / FC. ORANJE | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 33 | 7 | -18 | 0 |
| 11 | BAR LAS JARRAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | 0 | -32 | 0 |
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 8 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PREMIER IMPORT | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19 | 17 | 0 |
| 2 | GRUPO GALERA | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 19 | 14 | 0 |
| 3 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 15 | 6 | 0 |
| 4 | FC CHAPLINS | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 12 | 9 | 0 |
| 5 | HERMANOS JEREZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 12 | 3 | 0 |
| 6 | LAVANDERIA ALBIR | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | 9 | -7 | 0 |
| 7 | TIKI CITY BEACH | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 9 | -7 | 0 |
| 8 | ROTULOS ALFAZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 7 | -7 | 0 |
| 9 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | 7 | -7 | 0 |
| 10 | SERVIAUTO | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | 7 | -8 | 0 |
| 11 | RESTAURANTE CANTO | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | -13 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)