| PROPUESTA PARA ASEGURAR A LOS JUGADORES POR SI ALGUN EQUIPO ESTA INTERESADO. |
| COMPAÑÍA: |
| AGRUPACION AMCY DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
| MUERTE ACCIDENTE: 6.000,00 € |
| INVALIDEZ: 6,000,00 € |
| ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE : ILIMITADA. |
| PRIMA: |
| 15 EUROS POR JUGADOR |
| CLAUSULAS ACCIDENTE PERSONALES GRUPO |
| DELIMITACION DE LA COBERTURA: |
| a) Tendrán la consideración de Asegurado los deportistas inscritos en los torneos de Futbol Sala, Futbol 7 y Futbol 11. En ningún caso quedan cubiertos los deportistas Profesionales ni Federados. La relación de personas aseguradas (junto con sus datos personales) y el comprobante de inscripción en el correspondiente torneo, deberá ser facilitada por el Tomador del Seguro y actualizada por el mismo periódicamente. |
| b) Accidentes sufridos por los Asegurados, por motivo de la práctica deportiva, exclusivamente durante el partido y calentamiento. La cobertura no incluye desplazamientos “in itinero”. Se establece un indemnización máxima en caso de siniestro múltiple de 500.000,00€ |
| c) No quedará cubierta la Asistencia Sanitaria de ninguna patología distinta a la lesión deportiva. Para acceder a la cobertura de Asistencia Sanitaria en caso de siniestro, se requiere que la lesión conste reflejada en el acta del encuentro. Solo podrá llevarse a término en los centre que se determinen en las condiciones particulares de la póliza. |
| Resto de características de acuerdo con lo estipulado en el actual condicionado de la póliza. |
| PARA MAS INFORMACION TELEFONO ASOCIACION |
| PACO IVARS : 676984261 JAVIER SEQUERO 699203242 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
lunes, 28 de octubre de 2013
PROPUESTA DE SEGURO PARA EL COLECTIVO FUTBOL AFICIONADO
RESULTADOS JORNADA 7
| JORNADA 7 | |||
| PRIMERA DIVISION (26 Y 27 Oct 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | CINES IMF9 | 2 |
| JONENSE DEPORTIVO | 0 | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 |
| BAR LAS JARRAS | 1 | PESMARBEN | 8 |
| REST. EL DATIL | 2 | ALMENDROS 96 | 7 |
| GREMASE/ALCORAY | 1 | CLEANTEAM /FC ORANJE | 2 |
| DESCANSA | LA NUCIA CF | ||
| SEGUNDA DIVISION (26 Y 27 Oct 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| TIKI CITY BEACH | 2 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 1 |
| RESTAURANTE CANTO | 1 | ROTULOS ALFAZ | 2 |
| LAVANDERIA ALBIR | 3 | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| FC CHAPLINS | 1 | GRUPO GALERA | 3 |
| PREMIER IMPORTS | 3 | SERVIAUTO | 2 |
| DESCANSA | HERMANOS JEREZ | ||
CLASIFICACION JORNADA 7
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 07 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 8 | 16 | 24 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 11 | 14 | 22 | 0 |
| 3 | LAVANDERIA LA NUCIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 13 | 12 | 0 |
| 4 | ALMENDROS 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | REST. EL DATIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 10 | -6 | 0 |
| 6 | ALFAZ DEL PI | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | 10 | -6 | 0 |
| 7 | JONENSE DEPORTIVO | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | CINES IMF9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | 9 | -3 | 0 |
| 9 | GREMASE/ALCORAY | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 4 | -6 | 0 |
| 10 | ORANJE ALFALBIR | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | 4 | -20 | 0 |
| 11 | BAR LAS JARRAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 41 | 0 | -30 | 0 |
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 07 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PREMIER IMPORT | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 18 | 17 | 0 |
| 2 | GRUPO GALERA | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 16 | 12 | 0 |
| 3 | HERMANOS JEREZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 | 3 | 0 |
| 5 | FC CHAPLINS | 6 | 3 | 0 | 6 | 20 | 14 | 9 | 6 | 0 |
| 6 | TIKI CITY BEACH | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 9 | -7 | 0 |
| 7 | SERVIAUTO | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 7 | -3 | 0 |
| 8 | ROTULOS ALFAZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | 6 | -7 | 0 |
| 10 | LAVANDERIA ALBIR | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | 6 | -12 | 0 |
| 11 | RESTAURANTE CANTO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | -10 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)