| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 27 | DIF | Ptos | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | + | P.SANC | ||
| 1 | LA NUCIA, C.F. | 27 | 24 | 2 | 1 | 126 | 32 | 74 | 94 | 0 | ||
| 2 | PESMARBEN | 27 | 21 | 3 | 3 | 131 | 37 | 66 | 94 | 0 | ||
| 3 | ALMENDROS-96 | 27 | 17 | 5 | 5 | 90 | 42 | 56 | 48 | 0 | ||
| 4 | GREMASE/ALCORAY | 27 | 15 | 5 | 7 | 83 | 93 | 50 | -10 | 0 | ||
| 5 | GRUPO ARCO/CDAD.BENIDORM | 27 | 15 | 2 | 10 | 60 | 52 | 47 | 8 | 0 | ||
| 6 | RTE. EL DATIL | 27 | 13 | 3 | 11 | 77 | 73 | 42 | 4 | 0 | ||
| 7 | CINES IMF-9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 70 | 87 | 32 | -17 | 0 | ||
| 8 | CAF. GALERA SPORT | 27 | 9 | 4 | 14 | 62 | 84 | 28 | -22 | 3 | ||
| 9 | TOLDOS M. BAIXA | 27 | 7 | 2 | 18 | 43 | 99 | 23 | -56 | 0 | ||
| 10 | REFORMAS TAHEL/CAMBALACHE | 27 | 5 | 6 | 16 | 41 | 80 | 21 | -39 | 0 | ||
| 11 | F.C. CHAPLINS | 27 | 3 | 4 | 20 | 45 | 98 | 13 | -53 | 0 | ||
| 12 | TABERNA ANDALUZA | 27 | 3 | 1 | 23 | 35 | 97 | 10 | -62 | 0 | ||
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 27 | DIF | Ptos | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | ||
| 1 | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 27 | 24 | 3 | 0 | 134 | 22 | 75 | 112 | 0 | ||
| 2 | INTER BENIDORM | 27 | 20 | 2 | 5 | 90 | 47 | 62 | 43 | 0 | ||
| 3 | BAR ANGELILLO | 27 | 19 | 1 | 7 | 110 | 50 | 58 | 60 | 0 | ||
| 4 | GRILLHOUSE/WITHERSPOONS | 27 | 15 | 6 | 6 | 72 | 47 | 51 | 25 | 0 | ||
| 5 | LAVANDERIA LA NUCIA | 27 | 14 | 4 | 9 | 79 | 61 | 46 | 18 | 0 | ||
| 6 | HNOS. JEREZ | 27 | 10 | 9 | 8 | 86 | 87 | 39 | -1 | 0 | ||
| 7 | ROTULOS ALFAZ* | 27 | 11 | 7 | 9 | 70 | 63 | 37 | 7 | 3 | ||
| 8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 27 | 7 | 4 | 16 | 61 | 94 | 25 | -33 | 0 | ||
| 9 | MARROQ. DIAMA | 27 | 5 | 3 | 19 | 42 | 99 | 18 | -57 | 0 | ||
| 10 | F.C. ORANJE ALFALBIR | 27 | 5 | 1 | 21 | 49 | 112 | 16 | -63 | 0 | ||
| 11 | HOTELSGF* | 27 | 6 | 2 | 19 | 56 | 92 | 14 | -36 | 6 | ||
| 12 | SOHO BY PIZZA&CIA* | 27 | 4 | 2 | 21 | 41 | 143 | 5 | -102 | 9 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 5 de abril de 2012
CLASIFICACION JORNADA 27
martes, 3 de abril de 2012
RESULTADOS JORNADA 27 Y APLAZADOS
| PRIMERA DIVISION JORNADA 27 (31/03/2012-01/04/2012) | |||||
| EQUIPO LOCAL | GOL | EQUIPO VISITANTE | GOL | ||
| CAF. GALERA SPORT | 2 | GREMASE/ALCORAY | 5 | ||
| RTE. EL DATIL | 2 | CDAD BENIDORM/G.ARCO | 3 | ||
| LA NUCIA, C.F. | 4 | REFORMAS TAHEL | 0 | ||
| PESMARBEN | 2 | CINES IMF-9 | 3 | ||
| TABERNA ANDALUZA | 5 | TOLDOS M. BAIXA | 3 | ||
| ALMENDROS-96 | 3 | F.C. CHAPLINS | 0 | ||
| SEGUNDA DIVISION JORNADA 27 (31/03/2012-01/04/2012) | |||||
| EQUIPO LOCAL | GOL | EQUIPO VISITANTE | GOL | ||
| INTER BENIDORM | 3 | MARROQ. DIAMA | 1 | ||
| SOHO BY PIZZA & CIA | - | ORANJE ALFALBIR | - | ||
| HNOS. JEREZ | 3 | GRILLHOUSE/WITHERSP. | 7 | ||
| HOTEL SGF | 2 | ROTULOS ALFAZ | 2 | ||
| CLIN. BENIDORM/VET.ALFAZ | 9 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 0 | ||
| BAR ANGELILLO | 4 | LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | ||
| PARTIDO APLAZADO JORNADA 24 | |||||
| EQUIPO LOCAL | GOL | EQUIPO VISITANTE | GOL | ||
| LAVANDERIA LA NUCIA | 3 | ROTULOS ALFAZ | 3 | ||
lunes, 2 de abril de 2012
SANCIONES
| SANCIONES PROVISIONALES PARA EL PARTIDO DEL LUNES 2 DE ABRIL 2012 | ||
| ROTULOS ALFAZ : Sus jugadores Don Miguel Rendo Sanchez y Don Alejandro J.Otero Soto, ambos por acumulación de amonestaciones. | ||
| LAVANDERIA LA NUCIA: A sus jugadores Don Jose Manuel Benitez Pardo y Don Samuel Oviedo Lopez por haber sido expulsados en el partido anterior contra el Bar Angelillo, y pendientes de sanción definitiva. | ||
| EL COMITE | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)