miércoles, 22 de marzo de 2017

CLASIFICACION JORNADA 22

CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 22 DIF  Ptos 
  EQUIPOS J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 CONSTRUCCIONES ALFE 22 19 3 0 109 28 60 81 0
2 PESMARBEN  22 19 1 2 107 20 58 87 0
3 BOBANTE DISTRIBUCIONES 22 17 1 4 120 45 52 75 0
4 YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX 22 15 1 6 94 40 46 54 0
5 ALMENDROS 96 22 14 3 5 93 50 45 43 0
6 TIKI/REFILL24 22 12 2 8 67 55 38 12 0
7 LAVANDERIA ALBIR 22 10 3 9 74 73 33 1 0
8 HERMANOS JEREZ 22 10 2 10 56 58 32 -2 0
9 QUINTA 50/HOSTEC 22 5 5 12 44 66 20 -22 0
10 RESTAURANTE RITZ 22 6 3 13 43 63 18 -20 3
11 SERVIAUTO  22 5 1 16 43 98 16 -55 0
12 GRUPO GALERA 22 3 2 17 48 148 11 -100 0
13 CASA HABIBI 22 1 4 17 28 90 7 -62 0
14 FC ORANJE 22 1 3 18 31 123 0 -92 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario