CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 21 | DIF | Ptos | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | |
1 | CONSTRUCCIONES ALFE | 21 | 18 | 3 | 0 | 103 | 27 | 57 | 76 | 0 |
2 | PESMARBEN | 21 | 18 | 1 | 2 | 103 | 20 | 55 | 83 | 0 |
3 | BOBANTE DISTRIBUCIONES | 21 | 17 | 1 | 3 | 119 | 39 | 52 | 80 | 0 |
4 | YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX | 21 | 14 | 1 | 6 | 86 | 39 | 43 | 47 | 0 |
5 | ALMENDROS 96 | 21 | 13 | 3 | 5 | 87 | 47 | 42 | 40 | 0 |
6 | TIKI/REFILL24 | 21 | 12 | 2 | 7 | 64 | 49 | 38 | 15 | 0 |
7 | HERMANOS JEREZ | 21 | 10 | 2 | 9 | 56 | 54 | 32 | 2 | 0 |
8 | LAVANDERIA ALBIR | 21 | 9 | 3 | 9 | 70 | 72 | 30 | -2 | 0 |
9 | QUINTA 50/HOSTEC | 21 | 4 | 5 | 12 | 40 | 65 | 17 | -25 | 0 |
10 | SERVIAUTO | 21 | 5 | 1 | 15 | 42 | 94 | 16 | -52 | 0 |
11 | RESTAURANTE RITZ | 21 | 5 | 3 | 13 | 40 | 62 | 15 | -22 | 3 |
12 | GRUPO GALERA | 21 | 3 | 2 | 16 | 47 | 140 | 11 | -93 | 0 |
13 | CASA HABIBI | 21 | 1 | 4 | 16 | 27 | 86 | 7 | -59 | 0 |
14 | FC ORANJE | 21 | 1 | 3 | 17 | 30 | 120 | 0 | -90 | 6 |

GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 15 de marzo de 2017
CLASIFICACION JORNADA 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario