martes, 17 de enero de 2017

CLASIFICACION JORNADA 14

CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 14 DIF  Ptos 
  EQUIPOS J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 CONSTRUCCIONES ALFE 14 12 2 0 59 20 38 39 0
2 PESMARBEN  14 12 0 2 59 16 36 43 0
3 BOBANTE DISTRIBUCIONES 14 11 1 2 66 21 34 45 0
4 ALMENDROS 96 14 9 2 3 61 25 29 36 0
5 TIKI/REFILL24 14 9 1 4 43 27 28 16 0
6 YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX 14 7 1 6 40 31 22 9 0
7 HERMANOS JEREZ 14 6 1 7 39 38 19 1 0
8 LAVANDERIA ALBIR 14 5 2 7 37 45 17 -8 0
9 QUINTA 50/HOSTEC 14 3 5 6 27 39 14 -12 0
10 RESTAURANTE RITZ 14 4 2 8 26 34 11 -8 3
11 SERVIAUTO  14 3 1 10 28 63 10 -35 0
12 GRUPO GALERA 14 3 1 10 32 77 10 -45 0
13 CASA HABIBI 14 1 3 10 20 51 6 -31 0
14 FC ORANJE 14 1 2 11 20 70 -1 -50 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario