CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 13 | DIF | Ptos | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | |
1 | CONSTRUCCIONES ALFE | 13 | 11 | 2 | 0 | 56 | 18 | 35 | 38 | 0 |
2 | PESMARBEN | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 16 | 33 | 30 | 0 |
3 | BOBANTE DISTRIBUCIONES | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 | 19 | 31 | 44 | 0 |
4 | TIKI/REFILL24 | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | 25 | 27 | 16 | 0 |
5 | ALMENDROS 96 | 13 | 8 | 2 | 3 | 58 | 25 | 26 | 33 | 0 |
6 | YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 28 | 22 | 10 | 0 |
7 | HERMANOS JEREZ | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 36 | 16 | 0 | 0 |
8 | LAVANDERIA ALBIR | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 43 | 16 | -8 | 0 |
9 | RESTAURANTE RITZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 31 | 14 | -5 | 0 |
10 | QUINTA 50/HOSTEC | 13 | 2 | 5 | 5 | 25 | 36 | 11 | -11 | 0 |
11 | SERVIAUTO | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 60 | 10 | -34 | 0 |
12 | GRUPO GALERA | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 75 | 7 | -47 | 0 |
13 | CASA HABIBI | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 47 | 6 | -29 | 0 |
14 | FC ORANJE | 13 | 1 | 2 | 10 | 20 | 57 | -1 | -37 | 6 |

GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 11 de enero de 2017
CLASIFICACION JORNADA 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario