CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 08 | DIF | Ptos | ||||||||
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
1 | BOBANTE DISTRIBUCIONES | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 6 | 24 | 45 | 0 |
2 | CONSTRUCCIONES ALFE | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 11 | 22 | 24 | 0 |
3 | PESMARBEN | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 21 | 25 | 0 |
4 | TIKI/REFILL24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 18 | 14 | 0 |
5 | YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 16 | 8 | 0 |
6 | ALMENDROS 96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 16 | 14 | 22 | 0 |
7 | HERMANOS JEREZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 13 | 8 | 0 |
8 | SERVIAUTO | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 40 | 9 | -24 | 0 |
9 | RESTAURANTE RITZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 7 | -4 | 0 |
10 | LAVANDERIA ALBIR | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | 4 | -16 | 0 |
11 | QUINTA 50/HOSTEC | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 30 | 4 | -20 | 0 |
12 | CASA HABIBI | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 34 | 2 | -22 | 0 |
13 | FC ORANJE | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 40 | 2 | -28 | 3 |
14 | GRUPO GALERA | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 48 | 1 | -34 | 0 |

GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
lunes, 7 de noviembre de 2016
CLASIFICACION JORNADA 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario