lunes, 28 de noviembre de 2016

CLASIFICACION JORNADA 10

CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 10 DIF  Ptos 
  EQUIPOS J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 BOBANTE DISTRIBUCIONES 10 9 1 0 56 9 28 47 0
2 PESMARBEN  10 9 0 1 39 10 27 29 0
3 CONSTRUCCIONES ALFE 10 8 2 0 40 13 26 27 0
4 TIKI/REFILL24 10 7 0 3 35 20 21 15 0
5 YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX 10 6 1 3 34 24 19 10 0
6 ALMENDROS 96 10 5 2 3 43 20 17 23 0
7 HERMANOS JEREZ 10 4 1 5 31 28 13 3 0
8 RESTAURANTE RITZ 10 3 1 6 21 25 10 -4 0
9 LAVANDERIA ALBIR 10 3 1 6 20 31 10 -11 0
10 SERVIAUTO  10 3 1 6 18 48 10 -30 0
11 QUINTA 50/HOSTEC 10 1 4 5 16 33 7 -17 0
12 GRUPO GALERA 10 1 1 8 21 59 4 -38 0
13 CASA HABIBI 10 0 3 7 14 38 3 -24 0
14 FC ORANJE 10 1 2 7 18 48 2 -30 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario