| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| PREMIER IMPORTS | 2 | JACOBS GIM | 3 |
| TIKI CITY BEACH | 2 | HOSTEC/QUINTA 50 | 1 |
| YORKSHIRE PRIDE FC | 3 | CAMBALACHE | 0 |
| (PARTIDO GANADO POR YORSHIRE PRIDE POR ALINEACION INDEBIDA CAMBALACHE CON EL RESULTADO 3-0 ) | |||
| HERMANOS JEREZ | 6 | ALFAZ DEL PI CF | 2 |
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 1 | GRUPO GALERA | 1 |
| FC ORANJE | 1 | CINES IMF9 | 5 |
| SERVIAUTO | 1 | RTE. DATIL/GREMASE | 8 |
| JONENSE DEPORTIVO | 2 | ALMENDROS 96 | 5 |
| PESMARBEN | DESCANSA | ||
| *PARTIDO IMPUGNADO POR EL YORKSHIRE PRIDE POR ALINEACION INDEBIDA. | |||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 14 de enero de 2015
RESULTADOS JORNADA 17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario