| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| TIKI CITY BEACH | 8 | PREMIER IMPORTS | 0 |
| YORKSHIRE PRIDE FC | 1 | JACOBS GIM | 8 |
| HERMANOS JEREZ | 2 | HOSTEC/QUINTA 50 | 6 |
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 6 | CAMBALACHE | 3 |
| FC ORANJE | 1 | ALFAZ DEL PI CF | 5 |
| SERVIAUTO | 0 | GRUPO GALERA | 2 |
| JONENSE DEPORTIVO | 3 | CINES IMF9 | 5 |
| PESMARBEN | 2 | RTE. DATIL/GREMASE | 3 |
| DESCANSA | ALMENDROS 96 | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 1 de enero de 2015
RESULTADOS JORNADA 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario