| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | ||
| PRIMERA DIVISION | ||
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| GILI BALAGUER, ULISES | ALMENDROS 96 | 4 |
| DOMENC BERENGUER, VICENTE | BAR ANGELILLO | 4 |
| GARCIA GROSO, JAVIER | BAR ANGELILLO | 4 |
| MARTINEZ CASELLES, CARLOS | BAR ANGELILLO | 4 |
| MOGOLLON AREVALO, JULIO | BAR ANGELILLO | 4 |
| PASCUAL MARTIN, SANTIAGO | BAR ANGELILLO | 4 |
| QUINTANA RUIZ, DAVID | BAR ANGELILLO | 4 |
| RODRIGUEZ MIRAS, MIGUEL | BAR ANGELILLO | 4 |
| ANDRADE JAMI, EDUARDO | CAFETERIA GALERA | 4 |
| MARUCCI VARELA, PABLO EMILIO | CINES IMF9 | 4 |
| HERNANDEZ LOPEZ, ALVARO | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| GARCIA RODRIGUEZ, IGNACIO | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| MARTINEZ PARRAGA, VICTOR | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| TAMARGO ESCUDERO , JOSE LUIS | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| PELLUZ JOVEN, IGOR | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| PEREZ PARKER, JUAN JOSE | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| VILLAVENDAS BERMUDEZ, JUAN | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| CANOVAS TORRES, JUAN MIGUEL | PESMARBEN | 4 |
| MARTOS AGUILA, JUAN MIGUEL | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| SEGUNDA DIVISION: | ||
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| RODGERS, BRIAN ANTHONY | FC CHAPLINS | 4 |
| ARNAU MUNDAY, JONATAN | GRILL HOUSE | 4 |
| CASTRO VALLEJO, DAIRO | GRILL HOUSE | 4 |
| ARANDA RODRIGUEZ, DIEGO ALBERTO | HERMANOS JEREZ | 4 |
| JAUME GONZALEZ, JONATAN JOSHUA | HERMANOS JEREZ | 4 |
| DE LA VEGA MACHIN, MIGUEL ANGEL | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| HERNANDEZ MASCUÑAN, ROBERTO DAVID | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
viernes, 30 de noviembre de 2012
JUGADORES CON 4 AMONESTACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario