| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 11 | DIF | Ptos | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | ||
| 1 | PESMARBEN | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 16 | 25 | 22 | 0 | ||
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 14 | 22 | 16 | 0 | ||
| 3 | ALMENDROS 96 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 16 | 21 | 18 | 0 | ||
| 4 | REST. EL DATIL | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 28 | 17 | 8 | 0 | ||
| 5 | REF.TAHEL/CAMBAL. | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 26 | 15 | -2 | 0 | ||
| 6 | CLINICA BENIDORM/VET ALFAZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 28 | 14 | -3 | 0 | ||
| 7 | CINES IMF9* | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 33 | 10 | -2 | 3 | ||
| 8 | GREMASE/ALCORAY | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 29 | 10 | -5 | 0 | ||
| 9 | CIUDAD DE BENIDORM | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 34 | 9 | -10 | 0 | ||
| 10 | CAFETERIA GALERA | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 46 | 6 | -26 | 0 | ||
| 11 | BAR ANGELILLO | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 34 | 3 | -16 | 0 | ||
| * puntos de sanción | ||||||||||||
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 11 | DIF | Ptos | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. | ||
| 1 | LAVANDERIA ALBIR | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | 25 | 17 | 0 | ||
| 2 | JONENSE/ASESORIA MIGUEL FUSTER | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 16 | 23 | 24 | 0 | ||
| 3 | ROTULOS ALFAZ | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 19 | 9 | 0 | ||
| 4 | GRILLHOUSE | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 16 | 18 | 12 | 0 | ||
| 5 | LAVANDERIA LA NUCIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 18 | 6 | 0 | ||
| 6 | ORANJE ALFALBIR | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 27 | 16 | -3 | 0 | ||
| 7 | SERVIAUTO | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 30 | 13 | -9 | 0 | ||
| 8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | 9 | -8 | 0 | ||
| 9 | FC CHAPLINS | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 30 | 9 | -12 | 0 | ||
| 10 | HERMANOS JEREZ | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | 7 | -10 | 0 | ||
| 11 | PREMIER IMPORT | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 50 | 2 | -26 | 0 | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 27 de noviembre de 2012
CLASIFICACION JORNADA 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario