| JUGADORES CON 3 Y 4 AMONESTACIONES JORNADA 7 | |
| PRIMERA DIVISION: | EQUIPO | Nº TARJ |
| GARCIA GROSO, JAVIER | BAR ANGELILLO | 4 |
| MARTINEZ PARRAGA, VICTOR | CLINICA BENIDORM | 4 |
| PLAZA BALLESTEROS, FRANCISCO | CLINICA BENIDORM | 4 |
| PEREZ PARKER, JUAN JOSE | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| PRARIO MASSIMINO, JOAQUIN JOSE | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| PEREYRA, CLAUDIO RODOLFO | REFORMAS TAHEL | 4 |
| LUKASZEN, OLAF | ALMENDROS 96 | 3 |
| BERNARD LOPEZ, JUAN | BAR ANGELILLO | 3 |
| DOMENECH BERENGUER, VICENTE | BAR ANGELILLO | 3 |
| MARTINEZ CASELLES, CARLOS | BAR ANGELILLO | 3 |
| QUINTANA RUIZ, DAVID | BAR ANGELILLO | 3 |
| ANDRADE JAMI, EDUARDO | CAFETERIA GALERA | 3 |
| MARUCCI VARELA, PABLO EMILIO | CINES IMF9 | 3 |
| CARRASCO PEREZ, DAVID | CIUDAD DE BENIDORM | 3 |
| CARDALDA SANCHEZ, CARLOS A. | CLINICA BENIDORM | 3 |
| TAMARGO ESCUDERO, JOSE LUIS | CLINICA BENIDORM | 3 |
| GONZALEZ SERRANO, JESUS CARLOS | GREMASE/ALCORAY | 3 |
| PELLUZ JOVEN, IGOR | GREMASE/ALCORAY | 3 |
| MANSILLA TRENADO, DANIEL | PESMARBEN | 3 |
| HORNOS SANCHEZ, MOISES | REFORMAS TAHEL | 3 |
| JUAREZ GONZALES, EDUARDO DANIEL | REFORMAS TAHEL | 3 |
| CARRASCO BERENGUER, DANIEL | RESTAURANTE EL DATIL | 3 |
| | | |
| SEGUNDA DIVISION: | EQUIPO | Nº TARJ |
| PARKIN, CARLOS | FC CHAPLINS | 4 |
| RODGERS, BRIAN ANTHONY | FC CHAPLINS | 4 |
| BETTSON, PAUL ADAM | FC CHAPLINS | 3 |
| ARNAU MUNDAY, JONATAN | GRILL HOUSE | 3 |
| PEREZ LIMONES, ANTONIO JOSE | GRILL HOUSE | 3 |
| JAUME GONZALEZ, JONATAN JOSHUA | HERMANOS JEREZ | 3 |
| DE LA VEGA MACHIN, MIGUEL ANGEL | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 |
| GARCIA ESTEPA, RUBEN | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 3 |
| GUGOASA, BOGDAN LUCIAN | LAVANDERIA ALBIR | 3 |
| MARTINEZ TORES, ANTONIO | LAVANDERIA ALBIR | 3 |
| KANT, IVAN | ORANJE ALFALBIR | 3 |
| PARKER, CAMERON STEWART | PREMIER IMPORTS | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario