| SANCIONES JORNADA-5 | |||||
| ALMENDROS 96 | A su jugador D. Ricardo Escudero Cubero con 1 partido de sanción por empujar a un contrario. Este jugador ha cumplido su partido el martes dia 9 Octubre en la supercopa, por lo que podrá jugar en la jornada 6 | ||||
| CIUDAD DE BENIDORM | A su jugador D. Javier Mendoza Navarro con 1 partido de sanción por menosprecio al árbitro. | ||||
| ORANJE ALFALBIR | A su jugadro D.Carlos Martinez Cajo con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones | ||||
| SANCIONES PENDIENTES | |||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | ||
| ALMENDROS 96 | CARLOS LOPEZ CENADOR | 4 | JORNADA 5 | ||
| a JORNADA 7 + | |||||
| PARTIDO SUPERCOPA | |||||
| ORANJE ALFALBIR | JAVIER CACERES GALLEGO | 4 | JORNADA 5 | ||
| A | |||||
| JORNADA 8 | |||||
| REFORMAS TAHEL | PASCUAL ESCRICH BLANCO | HASTA FINAL TEMPORADA 2012-2013 | |||
| TODA TEMPORADA 2012/2013 | |||||
| NAUEL MICHEL FERRER | 6 MESES COMPETICION | 16/05/2012 | |||
| A | |||||
| 31/01/2013 | |||||
| JAIME NAVARRO ANDRADES | 6 MESES COMPETICION | 11/03/2012 | |||
| A | |||||
| 31/12/2013 | |||||
| TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | ||||
| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | |||||
| 3 Y 4 TARJETAS | |||||
| EQUIPO | NOMBRE | APELLIDOS | APELLIDOS | TARJETAS | |
| PRIMERA DIVISION | |||||
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | FRANCISCO | PLAZA | BALLESTEROS | 4 | |
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | JOSE LUIS | TAMARGO | ESCUDERO | 3 | |
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | CARLOS ALBERTO | CARDALDA | SANCHEZ | 3 | |
| CIUDAD DE BENIDORM | DAVID | CARRASCO | PEREZ | 3 | |
| GREMASE ALCORAY | JUAN J. | PEREZ | PARKER | 3 | |
| GREMASE ALCORAY | JESUS CARLOS | GONZALEZ | SERRANO | 3 | |
| GREMASE ALCORAY | JOAQUIN JOSE | PRARIO | MASSIMINO | 3 | |
| CINES IMF9 | PABLO E | MARUCCI | VARELA | 3 | |
| BAR ANGELILLO | JAVIER | GARCIA | GROSO | 3 | |
| BAR ANGELILLO | CARLOS | MARTINEZ | CASELLES | 3 | |
| SEGUNDA DIVISION | |||||
| GRILL HOUSE | JONATAN | ARNAU | MUNDAY | 3 | |
| PREMIER IMPORTS | CAMERON | STEWART | PARKER | 3 | |
| FC CHAPLINS | BRIAN ANTHONY | RODGERS | 3 | ||
| FC CHAPLINS | CARLOS | PARKIN | 3 | ||
| LAVANDERIA ALBIR | ANTONIO | MARTINEZ | TORES | 3 | |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 10 de octubre de 2012
SANCIONES JORNADA 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario