| SANCIONES JORNADA-29 | ||||
| CAF.GALERA SPORT | A su jugador Don Jaime Perez Gil con 2 partidos de sanción por insultos al árbitro. | |||
| CF LA NUCIA | A su jugador Don Laureano Perez Santamaria con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| FC CHAPLINS | A su jugador Paul Stuard Wright con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| HOSTEC/QUINTA 50 | A su jugador Don José M. Miñana Marti con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| ORANGE ALFALBIR | A su jugador Don Diego Muñoz con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| MARROQUINERIA DIAMA | A su jugador Don Juan R. Perez Ruiz con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| CLINICA BENIDORM/V.ALFAZ | A su jugador Don Carlos A. Cardalda Sánchez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones | |||
| RESTO DE SANCIONES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| HOTEL SGF | ANTONIO RUIZ OLIVERA | 9 | J-28 | |
| A | ||||
| J-03(PROX.TEMP) | ||||
| ORANGE ALFALBIR | KONRAD MAKOWSKY | 6 | J-29 | |
| A | ||||
| J-33 Y (1C) | ||||
| ORANGE ALFALBIR | STEVEN VAN DKIJK | 7 | J-29 | |
| A | ||||
| J-33 Y (1C-2C? J-01 PROX.TEMP.) | ||||
| REFORMAS TAHEL | LUIS RUIZ FERNANDEZ | 5 | J-27 | |
| A | ||||
| J-31 | ||||
| HERMANOS JEREZ | ALDREDO FERNANDEZ VILLORA | 6 | J-29 | |
| A | ||||
| J-33 Y (1C) | ||||
| EL CHIRINGUITO | TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 25 de abril de 2012
SANCIONES JORNADA 29
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario