| SANCIONES JORNADA-27 | ||||
| PREVIAS PARTIDO APLAZADO JORNADA 24 | ||||
| ROTULOS ALFAZ | A sus jugadores D. Miguel Rendo Sanchez y D. Alejandro J.Otero Lorente a ambos con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones.(CUMPLEN SANCIONES PARTIDO APLAZADO JORNADA 24) | |||
| LAVANDERIA LA NUCIA | A su jugador Don Samuel Oviedo Lopez con 1 partido de sanción por menosprecio al árbitro.(CUMPLEN SANCIONES PARTIDO APLAZADO JORNADA 24) | |||
| LAVANDERIA LA NUCIA | A su jugador Don Jose Manuel Benitez Pardo con 3 partidos de sanción por insultos al árbitro. | |||
| SANCIONES JORNADA-27 | ||||
| BAR ANGELILLO | A su jugador D.CARLOS MARTINEZ CASELLES con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| ROTULOS ALFAZ | A su jugador DON JOSE M. ARACIL LAIN con 1 partido de sanción por derribar a un contrario evitando una ocasión de gol. | |||
| ORANGE ALFALBIR | A su jugador DON IVAN KANT con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| HOTEL SGF | A su jugador Don JUAN JOSE OLIVERA RUIZ con 2 partidos de sanción por menosprecios reiterados al árbitro. | |||
| HOTEL SGF | A su jugador DON ANTONIO RUIZ OLIVERA con 9 partidos de sanción por insultos graves al árbitro e intento de agresión al árbitro. | |||
| TABERNA ANDALUZA | A su jugador DON DAVID OLLERO MORENO con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| CAFETERIA GALERA SPORT | A su jugador DON MANUEL MICHEL FERRER con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| PERMARBEN | A su jugador DON ANDRES M GONZALEZ PUERTA con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | |||
| SOHO BY PIZZA -ORANGE ALFALBIR | Se le da el partido por perdido SOHO BY PIZZA & CO con el resutldado de 3-0, por alineación indebida, y se le sanciona con 3 puntos menos. | |||
| RESTO DE SANCIONES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| CAFETERIA GALERA SPORT | JUAN FERNANDEZ ANCIO | 7 | J-23 | |
| A | ||||
| J-29 | ||||
| ALMENDROS 96 | MIGUEL REQUENA GARCIA | 3 | J-27 | |
| A | ||||
| J-29 | ||||
| REFORMAS TAHEL | LUIS RUIZ FERNANDEZ | 5 | J-27 | |
| A | ||||
| J-31 | ||||
| LAVANDERIA LA NUCIA | JOSE MANUEL BENITEZ PARDO | 3 | J-24(APLAZADO) | |
| J-28 | ||||
| J-29 | ||||
| EL CHIRINGUITO | TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 5 de abril de 2012
SANCIONES JORNADA 27
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario