miércoles, 15 de mayo de 2019

CLASIFICACION JORNADA 21

  CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 21               DIF  Ptos 
POS. EQUIPO J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 PESMARBEN  21 18 2 1 100 28 56 72 0
2 FC ORANJE TREE* 21 14 2 5 57 42 44 15 0
3 ALMENDROS 96 21 12 2 7 58 43 38 15 0
4 CONSTR. EL BARBATEÑO 21 12 2 7 69 54 38 15 0
5 HERMANOS JEREZ  21 9 2 10 53 58 29 -5 0
6 GRUPO PROMYA  21 6 1 14 50 72 19 -22 0
7 GRUPO GALERA  21 4 1 16 47 89 13 -42 0
8 INTER FC (RETIRADO) 21 3 0 18 25 73 9 -48 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario