miércoles, 13 de febrero de 2019

CLASIFICACION JORNADA 10

  CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 10               DIF  Ptos 
POS. EQUIPO J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 PESMARBEN  10 8 1 1 50 17 25 33 0
2 FC ORANJE TREE 10 8 1 1 36 20 25 16 0
3 ALMENDROS 96 10 8 0 2 38 21 24 17 0
4 CONSTR. EL BARBATEÑO 10 6 0 4 36 27 18 9 0
5 GRUPO PROMYA  10 3 0 7 34 46 9 -12 0
6 HERMANOS JEREZ  10 3 0 7 23 36 9 -13 0
7 INTER FC  10 2 0 8 19 47 6 -28 0
8 GRUPO GALERA  10 1 0 9 22 44 3 -22 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario