17. Jornada( 6 y 7 Febrero 2016) | ||||||||||
HOSTEC QUINTA 50 | 1 | PESMARBEN | 2 | |||||||
TIKI CITY BEACH | 2 | GRUPO GALERA | 2 | |||||||
REST.DATIL/GREMASE | 6 | FC YORKSHIRE PRIDE | 5 | |||||||
HERMANOS JEREZ | 9 | JONENSE DEPORTIVO | 4 | |||||||
ORANJE FC | 0 | PREMIER IMPORT | 3 | |||||||
CINES IMF9/JRUGO | - | CAMBALACHE | - | |||||||
(SUSPENDIDO POR EL VIENTO) | ||||||||||
SERVIAUTO | 1 | LAVANDERIA ALBIR | 0 | |||||||
ALMENDROS 96 | 3 | REST.TRANSILVANIA | 0 | |||||||
(PARTIDO GANADO POR ALMENDROS 96 POR 3-0 POR NO PRESENTARSE CON LOS JUGADORES SUFICIENTES EL EQUIPO DEL REST. TRANSILVANIA SANCIONADOLE CON 3 PUNTOS MENOS) | ||||||||||
CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 17 | DIF | Ptos | ||||||||
POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
1 | PESMARBEN | 17 | 15 | 1 | 1 | 80 | 25 | 46 | 55 | 0 |
2 | HERMANOS JEREZ | 17 | 14 | 2 | 1 | 71 | 30 | 44 | 41 | 0 |
3 | ALMENDROS 96 | 17 | 13 | 2 | 2 | 77 | 24 | 41 | 53 | 0 |
4 | REST.DATIL/GREMASE | 17 | 13 | 1 | 3 | 82 | 27 | 40 | 55 | 0 |
6 | PREMIER IMPORT | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 33 | 32 | 18 | 0 |
5 | CINES IMF9/J.RUGO | 16 | 10 | 1 | 5 | 81 | 38 | 31 | 43 | 0 |
7 | TIKI CITY BEACH | 17 | 7 | 3 | 7 | 62 | 48 | 24 | 14 | 0 |
8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 47 | 23 | -8 | 0 |
9 | LAVANDERIA ALBIR | 17 | 7 | 1 | 9 | 54 | 60 | 22 | -6 | 0 |
10 | JONENSE DEPORTIVO | 17 | 7 | 1 | 9 | 60 | 76 | 22 | -16 | 0 |
11 | GRUPO GALERA | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | 61 | 19 | -11 | 0 |
12 | SERVIAUTO | 17 | 6 | 0 | 11 | 43 | 89 | 18 | -46 | 0 |
14 | FC ORANJE | 17 | 3 | 0 | 14 | 29 | 68 | 9 | -39 | 0 |
13 | *REST.TRANSILVANIA ALBIR | 17 | 4 | 0 | 13 | 33 | 107 | 9 | -74 | 3 |
15 | *CAMBALACHE | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 | 72 | 4 | -36 | 6 |
16 | FC YORKSHIRE PRIDE | 17 | 1 | 0 | 16 | 46 | 86 | 3 | -40 | 0 |
* SANCIONES PUNTOS |

GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 9 de febrero de 2016
RESULTADOS Y CLASIFICACION JORNADA 17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario