| RESULTADOS JORNADA 09 (08 Y 09 NOVIEMBRE 2014) | |||
| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 1 | HERMANOS JEREZ | 1 |
| FC ORANJE | 3 | YORKSHIRE PRIDE FC | 0 |
| SERVIAUTO | 1 | TIKI CITY BEACH | 3 |
| JONENSE DEPORTIVO | 3 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| PESMARBEN | 3 | JACOBS GIM | 0 |
| (Ganador PESMARBEN por no presentarse el equipo JACOB GIM con el resultado de 3-0, y se sanciona al JACOB GIM con 3 puntos menos por incoparecencia). | |||
| ALMENDROS 96 | 2 | HOSTEC/QUINTA 50 | 0 |
| RTE. DATIL/GREMASE | 6 | CAMBALACHE | 1 |
| CINES IMF9 | 7 | ALFAZ DEL PI CF | 2 |
| DESCANSA | GRUPO GALERA | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 18 de noviembre de 2014
RESULTADOS JORNADA 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario