| JORNADA 9 | |||
| PRIMERA DIVISION (16 Y 17 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | ALMENDROS 96 | 6 |
| BAR LAS JARRAS | 1 | JONENSE DEPORTIVO | 2 |
| REST. EL DATIL | 2 | PESMARBEN | 3 |
| CLEANTEAM/ FC. ORANJE | 0 | CINES IMF9 | 5 |
| LAVANDERIA LA NUCIA | 0 | LA NUCIA CF | 4 |
| DESCANSA | GREMASE/ALCORAY | ||
| SEGUNDA DIVISION (16 Y 17 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| TIKI CITY BEACH | 2 | GRUPO GALERA | 3 |
| LAVANDERIA ALBIR | 5 | RESTAURANTE CANTO | 1 |
| FC CHAPLINS | 2 | HOSTEC/QUINTA 50 | 1 |
| SERVIAUTO | 2 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 1 |
| ROTULOS ALFAZ | 5 | HERMANOS JEREZ | 2 |
| DESCANSA | PREMIER IMPORTS |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
lunes, 18 de noviembre de 2013
RESULTADOS JORNADA 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario