| JORNADA 11 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (30 Nov y 01 Dic. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALFAZ DEL PI | PESMARBEN | DOM | 01/12/2013 | 11:00 | ALFAZ DEL PI | ETERO SALAS | ||
| JONENSE DEPORTIVO | LA NUCIA CF | SAB | 30/11/2013 | 17:00 | A.LOPEZ(RINCON) | ROMERO LOPEZ JM | ||
| GREMASE/ALCORAY | LAVANDERIA LA NUCIA | DOM | 01/12/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | LEON AGUILAR | ||
| BAR LAS JARRAS | REST. EL DATIL | DOM | 01/12/2013 | 11:00 | G.AMOR(FOYETES) | MIGUEL DIEGO | ||
| CLEANTEAM/FC ORANJE | ALMENDROS 96 | SAB | 30/11/2013 | 17:00 | ALBIR | MARTINEZ ARTERO | ||
| DESCANSA | CINES IMF9 | |||||||
| SEGUNDA DIVISION (30 Nov. Y 01 Dic. 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| TIKI CITY BEACH | HOSTEC/QUINTA 50 | DOM | 01/12/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | VICTORIA PEREZ | ||
| RESTAURANTE CANTO | HERMANOS JEREZ | SAB | 30/11/2013 | 19:00 | A.LOPEZ(RINCON) | BUSTAMANTE ORTIZ | ||
| PREMIER IMPORTS | ROTULOS ALFAZ | SAB | 30/11/2013 | 17:00 | A.LOPEZ(RINCON) | MARCET ESCORTELL | ||
| LAVANDERIA ALBIR | FC CHAPLINS | SAB | 30/11/2013 | 16:00 | ALFAZ | MELERO SANCHEZ | ||
| SERVIAUTO | GRUPO GALERA | SAB | 30/11/2013 | 19:00 | A.LOPEZ(RINCON) | MARIANO DE PINTOS | ||
| DESCANSA | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | |||||||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
viernes, 29 de noviembre de 2013
HORARIOS JORNADA 11
jueves, 28 de noviembre de 2013
SANCIONES JORNADA 10
| SANCIONES JORNADA 10 | ||||
| LA NUCIA CF | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON BERNABE CANO GARCIA CON 2 PARTIDOS DE SANCION POR PROPINAR UN CODAZO A UN CONTRARIO DESENTENDIENDOSE DE LA JUGADA ESTANDO EL BALON EN JUEGO.(J11-J12) | |||
| LA NUCIA CF | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON FRANCISCO JAVIER CASTILLO LLAVERO CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES.(J11) | |||
| PESMARBEN | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON BERNARDO HEREDIA RODRIGUEZ CON 8 PARTIDOS DE SANCION POR AGREDIR A UN CONTRARIO CON UN PUÑETAZO CON EL JUEGO DETENIDO.(J11-J19) | |||
| PESMARBEN | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON DANIEL MANSILLA TRENADO CON 2 PARTIDOS DE SANCION POR PROPINAR UNA PATADA A UN CONTRARIO DESENTIENDOSE DE LA JUGADA ESTANDO EL BALON EN JUEGO.(J11-J12) | |||
| ALMENDROS 96 | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON DAVID CALZADA HERNANDEZ CON 1 PARTIDO DE SANCIÓN POR MENOSPRECIO A UN CONTRARIO.(J11). | |||
| JONENSE DEPORTIVO | SE SANCIONA A SU ENTRENADOR DON JUAN JOSE FERNANDEZ LLAMAS CON 1 PARTIDO DE SANCION POR MENOSPRECIO AL ARBITRO UNA VEZ ATENDIDAS LA ALEGACIONES DE SU RECURSO.(J11). | |||
| JONENSE DEPORTIVO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JUAN ANTONIO MANZANARES LOPEZ CON 3 PARTIDOS DE SANCION POR MENOSPRECIO Y AMENAZAS AL ARBITRO.(J11-J13). | |||
| JONENSE DEPORTIVO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON FRANCISCO J.PEREZ ALEMAÑ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES.(J11). | |||
| BAR LAS JARRAS | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTIN CON 1 PARTIDO DE SANCION POR DAR UNA PATADA A UN CONTRARIO POR DETRÁS SIN POSIBILIDAD DE JUGAR EL BALON.(J11). | |||
| RESTAURANTE CANTO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON ISMAEL IVORRA DUARTE CON 4 PARTIDOS DE SANCION POR PELEARSE CON UN CONTRARIO AL FINALIZAR EL ENCUENTRO.(J11-J14). | |||
| FC CHAPLINS | SE SANCIONA A SUS JUGADORES DON MUSTAPHA FAMHI Y MOHAMED BEN SOMILLA CON 4 PARTIDOS DE SANCION A CADA UNO POR PELEARSE CON UN CONTRARIO AL FINALIZAR EL ENCUENTRO.(J11-J14). | |||
| ROTULOS ALFAZ | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON OSCAR ROMERO SAEZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR PROTESTAS AIRADAD AL ARBITRO.(J11). | |||
| GREMASE/ALCORAY | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON DANIEL LOPEZ RUESCAS CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES.(J11). | |||
| SE COMUNICA A LOS EQUIPOS QUE DEBE DE ABONAR EL 2 PLAZO DE LA INSCRIPCION DURANTE EL MES DICIEMBRE 2013.(SI NO SABEIS LA CANTIDAD PONERSE EN CONTACTO CON FRANCISCO IVARS). | ||||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| BAR LAS JARRAS | FRANCISCO FERNANDEZ DEVESA | |||
| 4 | JORNADAS 10-11-12-13-14. | |||
| LAVANDERIA ALBIR | ALIODORAS ANGERU | 4 | ||
| JORNADAS 8-9-10-11 | ||||
| SERVIAUTO | PEDRO COLETO CRESPO | |||
| 2 | JORNADA 9-10-11. | |||
| CLEANTEAM-FC ORANJE | DARWIN TORRES | |||
| 6 | JORNADAS 10-11-12-13-14-15-16. | |||
| JONENSE DEPORTIVO | VICENTE PEREZ GONZALEZ | |||
| 4 | JORNADA 9-10-11-12. | |||
martes, 26 de noviembre de 2013
RESULTADOS JORNADA 10
| JORNADA 10 | |||
| PRIMERA DIVISION (23 Y 24 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| LA NUCIA CF | 2 | PESMARBEN | 0 |
| ALMENDROS 96 | 2 | GREMASE/ALCORAY | 1 |
| JONENSE DEPORTIVO | 2 | REST. EL DATIL | 2 |
| LAVANDERIA LA NUCIA | 1 | ALFAZ DEL PI CF | 2 |
| CINES IMF9 | 3 | BAR LAS JARRAS | 1 |
| DESCANSA | CLEANTEAM/ FC. ORANJE | ||
| SEGUNDA DIVISION (23 Y 24 Nov. 2013) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| HERMANOS JEREZ | 2 | HOSTEC/QUINTA 50 | 0 |
| GRUPO GALERA | 3 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| RESTAURANTE CANTO | 2 | FC CHAPLINS | 1 |
| ROTULOS ALFAZ | 1 | TIKI CITY BEACH | 5 |
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 3 | LAVANDERIA ALBIR | 2 |
| DESCANSA | SERVIAUTO |
CLASIFICACION JORNADA 10
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 10 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 14 | 22 | 28 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | 13 | 21 | 28 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | 19 | 11 | 0 |
| 4 | CINES IMF9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | REST. EL DATIL | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 25 | 14 | -6 | 0 |
| 6 | LAVANDERIA LA NUCIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 24 | 13 | 6 | 0 |
| 7 | JONENSE DEPORTIVO | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 22 | 13 | 2 | 0 |
| 8 | ALFAZ DEL PI | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 30 | 13 | -8 | 0 |
| 9 | GREMASE/ALCORAY | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 21 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | CLEANTEAM / FC. ORANJE | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 38 | 7 | -23 | 0 |
| 11 | BAR LAS JARRAS | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 49 | 0 | -35 | 0 |
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 10 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | GRUPO GALERA | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 14 | 23 | 15 | 0 |
| 2 | PREMIER IMPORT | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 12 | 20 | 17 | 0 |
| 3 | FC CHAPLINS | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 15 | 9 | 0 |
| 4 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 15 | 3 | 0 |
| 5 | HERMANOS JEREZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 26 | 15 | 2 | 0 |
| 6 | LAVANDERIA ALBIR | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 27 | 12 | -4 | 0 |
| 7 | TIKI CITY BEACH | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 19 | 12 | -4 | 0 |
| 8 | SERVIAUTO | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | 10 | -7 | 0 |
| 10 | ROTULOS ALFAZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 28 | 10 | -8 | 0 |
| 11 | RESTAURANTE CANTO | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 4 | -16 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)