| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | | |
| PRIMERA DIVISION | | |
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| GILI BALAGUER, ULISES | ALMENDROS 96 | 4 |
| LOPEZ CENADOR, CARLOS | ALMENDROS 96 | 4 |
| NAVARRO ROLDAL, VICTOR | ALMENDROS 96 | 4 |
| LUCKASEN, OLAF | ALMENDROS 96 | 4 |
| REQUENA GARCIA, MIGUEL A. | ALMENDROS 96 | 4 |
| DOMENECH BERENGUER, VICENTE | BAR ANGELILLO | 4 |
| MARTINEZ CASELLES, CARLOS | BAR ANGELILLO | 4 |
| MOGOLLON AREVALO, JULIO | BAR ANGELILLO | 4 |
| QUINTANA RUIZ, DAVID | BAR ANGELILLO | 4 |
| DIMITAR, NIKOLAU | CINES IMF9 | 4 |
| KING PEREZ, JUAN CARLOS | CINES IMF9 | 4 |
| MAS VILLAFRANCA, JOSE A. | CINES IMF9 | 4 |
| ANDRADE JAMI, EDUARDO | CAFETERIA GALERA | 4 |
| CANDELA LA CRUZ, MITXEL | CAFETERIA GALERA | 4 |
| QUIRANTE MARIN, JOSE ANTONIO | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| TEJEDOR ALCINA, ISAAC | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| TALAVERA HIDALGO, SEBASTIAN | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| GARCIA RODRIGUEZ, IGNACIO | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| MARTINEZ PARRAGA, VICTOR | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| RESINA LOPEZ, JOSE | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| VILLAVENDAS BERMUDEZ, JUAN | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| BENITEZ PARDO, JOSE MANUEL | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| HORNOS SANCHEZ, MOYSES | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| RICCIARDI, DANIEL | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| FERNANDEZ, MARCOS | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| MORALES LORENTE, MANUEL | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| CARRASCO BERENGUER, DANIEL | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| FERNANDEZ GREENWOOD, WILLIAM M | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| GUEVARA CARMONA, OSCAR | PESMARBEN | 4 |
| GONZALEZ PUERTA, ANDRES M. | PESMARBEN | 4 |
| CASTILLO LLAVERO, FCO. JOSE | LA NUCIA CF | 4 |
| SEGUNDA DIVISION: | | |
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| ARNAU MUNDAY, JONATAN | GRILL HOUSE | 4 |
| MOREJON FLORES, JUAN CARLOS | GRILL HOUSE | 4 |
| URBANO PRIETO, RAFAEL | GRILL HOUSE | 4 |
| SEGARRA FERNANDEZ, JUAN C. | GRILL HOUSE | 4 |
| JAUME GONZALEZ, JONATAN JOSHUA | HERMANOS JEREZ | 4 |
| ORTIZ ALARCON, DAVID | HERMANOS JEREZ | 4 |
| COLETO CRESPO, PEDRO | SERVIAUTO | 4 |
| SEGURA PEREZ, ANGEL | JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | 4 |
| DE LA CRUZ SEIJO, VICTOR | ROTULOS ALFAZ | 4 |
| BROSA MARTINEZ, IVAN | ROTULOS ALFAZ | 4 |
| CONNELL, BLAINE | PREMIER IMPORTS | 4 |
| KIEREN JAMES FITZPATRICK | PREMIER IMPORTS | 4 |
| BABOS, STEFAN | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| DIDI ALEXANDRU, CARJAN | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| SANCHEZ MORENO, OSCAR | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| SAHSERD, EIVIND ESHHELEND | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| SUCH GARCIA, EDGAR | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| TUREAN, MARIUS | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| GARCIA ESTEPA, RUBEN | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| MIÑANA MARTI, JOSE MARIA | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| PERALTA CERUTTI, ADRIAN M. | FC CHAPLINS | 4 |
| FAHMI, MUSTAPHA | FC CHAPLINS | 4 |
| VILLAR GARCIA, MARIO | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario