| SANCIONES JORNADA 22 | |||
| CAFETERIA GALERA | Se sanciona a su jugador Don Cristian Camilo Velez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| REST.EL DATIL | Se sanciona a sus jugadores Don Manuel Morales Lorente y Don Daniel Carrasco Berenguer con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| CINES IMF9 | Se sanciona a sus jugadores Don Juan C. King Perez y Don Dimitar Nikolaev con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| LA NUCIA CF | Se sanciona a su jugador Don Francisco Jose Castillo Llavero con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| ALMENDROS 96 | Se sanciona a su jugador Don Miguel A. Requena Garcia con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| LAVANDERIA ALBIR | Se sanciona a su jugador Don IOAN COSTIU con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones(JORN-24), y a su jugador Don ALIODORAS ANGERU con 1 partido de sanción por ser expulsado por evitar una manifiesta ocasión de gol no siendo el portero(JORN-24). | ||
| JONENSE/AS.MIGUEL FUSTER | Se sanciona a su jugador Don Ruben D. Gosalvez Alvarez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| SERVIAUTO | Se sanciona a su jugador Don Pedro Coleto Crespo con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| GRILL HOUSE | Se sanciona a su jugador Don Rafael Adamzak con 1 partido de sanción por menosprecio al árbitro. | ||
| FC CHAPLINS | Se sanciona a su jugador Don Nicolas Steven con 1 partido de sanción por menosprecio al árbitro y a Don Brian Anthony Rodger con 4 partidos por agredir a un contrario sin estar el balón en juego. | ||
| BAR ANGELILLO | Se sanciona a su delegado Don Felix Bernalte Cozar con 3 partidos por insultos graves al árbitro. | ||
| RESTO DE SANCIONES PENDIENTES | |||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCION | JORNADAS |
| JORNADA 18 | |||
| CAFETERIA GALERA | JORDI PEREZ MORA | 5 | A |
| JORNADA 23 | |||
| JORNADA 22 | |||
| REST.EL DATIL | JOSE MARIN HINAREJOS | 2 | A |
| JORNADA 23 | |||
| JORNADA 16 | |||
| REFORMAS TAHEL | MARCOS FERNANDEZ | 10 | A |
| JORNADA 26 | |||
| JORNADA 19 | |||
| CAFETERIA GALERA | JUAN FERNANDEZ ANCIO | 4 | A |
| JORNADA 23 | |||
| JORNADA 19 | |||
| FC CHAPLINS | ANNUAR EL HARDOUZ | 8 | A |
| JORNADA 26 | |||
| TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 28 de febrero de 2013
SANCIONES JORNADA 22
martes, 26 de febrero de 2013
HORARIOS JORNADA 23
| FECHAS Y HORARIOS JORNADA 23 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (02 MAR 2013 y 03 MAR 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALMENDROS 96 | GREMASE/ALCORAY | DOM | 03/03/2013 | 12:00 | ALBIR | CASTRO ZARCO | ||
| CIUDAD DE BENIDORM | CLIN. BENIDORM/VET ALFAZ | SAB | 02/03/2013 | 19:00 | A.LOPEZ(R.LOIX) | NEAGOE VIOREL | ||
| PESMARBEN | CINES IMF9 | SAB | 02/03/2013 | 18:15 | G.AMOR(FOYETES) | MARCOS SECO | ||
| BAR ANGELILLO | REF.TAHEL/CAMBAL. | DOM | 03/03/2013 | 11:00 | LA NUCIA | PEREZ SANTAMARIA | ||
| REST. EL DATIL | CAFETERIA GALERA | DOM | 03/03/2013 | 16:00 | A.LOPEZ(R.LOIX) | CANO FUSTER | ||
| DESCANSA | LA NUCIA CF | |||||||
| *CAMBIO | ||||||||
| SEGUNDA DIVISION (02 MAR 2013 y 03 MAR 2013) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| FC CHAPLINS | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | DOM | 03/03/2013 | 10:00 | A.LOPEZ(R.LOIX) | VICTORIA PEREZ | ||
| SERVIAUTO | GRILL HOUSE | DOM | 03/03/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(R.LOIX) | GARCIA SUAREZ | ||
| LAVANDERIA LA NUCIA | ORANJE ALFALBIR | SAB | 02/03/2013 | 18:45 | A.LOPEZ(R.LOIX) | GOMIS DEVESA | ||
| ROTULOS ALFAZ | HERMANOS JEREZ | DOM | 03/03/2013 | 10:00 | ALBIR | LEON AGUILAR | ||
| JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | PREMIER IMPORTS | DOM | 03/03/2013 | 18:00 | A.LOPEZ(R.LOIX) | GUZMAN BRIOS | ||
| DESCANSA | LAVANDERIA ALBIR | |||||||
RESULTADOS JORNADA 22
| RESULTADOS JORNADA 22 (23/02/2013-24/02/2013) | |||
| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| PERSMARBEN | 6 | CAFETERIA GALERA | 1 |
| REST. EL DATIL | 2 | CIUDAD DE BENIDORM | 2 |
| BAR ANGELILLO | 2 | CINES IMF9 | 5 |
| CLINICA BENIDORM/VET ALFAZ | 1 | LA NUCIA CF | 3 |
| ALMENDROS 96 | 3 | REF.TAHEL/CAMBAL. | 1 |
| DESCANSA | GREMASE/ALCORAY | ||
| SEGUNDA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| LAVANDERIA LA NUCIA | 2 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | 7 | SERVIAUTO | 1 |
| ROTULOS ALFAZ | 1 | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| GRILL HOUSE | 2 | LAVANDERIA ALBIR | 2 |
| FC CHAPLINS | 1 | HERMANOS JEREZ | 7 |
| DESCANSA | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | ||
CLASIFICACION JORNADA 22
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 22 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 20 | 17 | 1 | 2 | 86 | 30 | 52 | 56 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 20 | 15 | 4 | 1 | 74 | 24 | 49 | 50 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 20 | 14 | 3 | 3 | 65 | 39 | 45 | 26 | 0 |
| 4 | REST. EL DATIL | 20 | 12 | 3 | 5 | 82 | 44 | 39 | 38 | 0 |
| 5 | CLINICA BENIDORM/VET ALFAZ | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 52 | 29 | -2 | 0 |
| 6 | CINES IMF9* | 20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 76 | 26 | -12 | 3 |
| 7 | REF.TAHEL/CAMBAL. | 20 | 6 | 4 | 10 | 46 | 67 | 22 | -21 | 0 |
| 8 | CIUDAD DE BENIDORM | 20 | 5 | 2 | 13 | 50 | 70 | 17 | -20 | 0 |
| 9 | GREMASE/ALCORAY | 20 | 3 | 4 | 13 | 37 | 69 | 13 | -32 | 0 |
| 10 | CAFETERIA GALERA | 20 | 4 | 1 | 15 | 39 | 89 | 13 | -50 | 0 |
| 11 | BAR ANGELILLO | 20 | 3 | 0 | 17 | 35 | 68 | 9 | -33 | 0 |
| (*puntos sanción) | ||||||||||
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 22 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | LAVANDERIA ALBIR | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | 34 | 48 | 32 | 0 |
| 2 | LAVANDERIA LA NUCIA | 20 | 14 | 1 | 5 | 56 | 37 | 43 | 19 | 0 |
| 3 | JONENSE/ASESORIA MIGUEL FUSTER | 20 | 12 | 3 | 5 | 75 | 36 | 39 | 39 | 0 |
| 4 | GRILLHOUSE | 20 | 11 | 3 | 6 | 57 | 38 | 36 | 19 | 0 |
| 5 | ORANJE ALFALBIR | 20 | 10 | 2 | 8 | 47 | 48 | 32 | -1 | 0 |
| 6 | ROTULOS ALFAZ | 20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 49 | 27 | -3 | 0 |
| 7 | FC CHAPLINS | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 62 | 22 | -17 | 0 |
| 8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 20 | 5 | 6 | 9 | 44 | 55 | 21 | -11 | 0 |
| 9 | SERVIAUTO | 20 | 6 | 2 | 12 | 43 | 65 | 20 | -22 | 0 |
| 10 | HERMANOS JEREZ | 20 | 5 | 4 | 11 | 38 | 47 | 19 | -9 | 0 |
| 11 | PREMIER IMPORT | 20 | 2 | 2 | 16 | 43 | 89 | 8 | -46 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)