| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | ||
| PRIMERA DIVISION | ||
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| GILI BALAGUER, ULISES | ALMENDROS 96 | 4 |
| LOPEZ CENADOR, CARLOS | ALMENDROS 96 | 4 |
| NAVARRO ROLDAL, VICTOR | ALMENDROS 96 | 4 |
| DOMENECH BERENGUER, VICENTE | BAR ANGELILLO | 4 |
| MARTINEZ CASELLES, CARLOS | BAR ANGELILLO | 4 |
| MOGOLLON AREVALO, JULIO | BAR ANGELILLO | 4 |
| QUINTANA RUIZ, DAVID | BAR ANGELILLO | 4 |
| ANDRADE JAMI, EDUARDO | CAFETERIA GALERA | 4 |
| QUIRANTE MARIN, JOSE ANTONIO | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| TEJEDOR ALCINA, ISAAC | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| TALAVERA HIDALGO, SEBASTIAN | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| GARCIA RODRIGUEZ, IGNACIO | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| MARTINEZ PARRAGA, VICTOR | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| RESINA LOPEZ, JOSE | CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 4 |
| PEREZ PARKER, JUAN JOSE | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| VILLAVENDAS BERMUDEZ, JUAN | GREMASE/ALCORAY | 4 |
| MARTOS AGUILA, JUAN MIGUEL | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| JUAREZ GONZALEZ, EDUARDO D. | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| HORNOS SANCHEZ, MOYSES | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| VILLEGAS, WALTER | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| RICCIARDI, DANIEL | REFORMAS TAHEL/CAMB. | 4 |
| MORALES LORENTE, MANUEL | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| MARTINEZ CARRASCO, PEDRO | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| CARRASCO BERENGUER, DANIEL | RESTAURANTE EL DATIL | 4 |
| GUEVARA CARMONA, OSCAR | PESMARBEN | 4 |
| HEREDIA RODRIGUEZ, BERNARDO | PESMARBEN | 4 |
| MORENO BLASCO, SANTIAGO | LA NUCIA CF | 4 |
| SEGUNDA DIVISION: | ||
| NOMBRE | EQUIPO | Nº TARJ |
| ARNAU MUNDAY, JONATAN | GRILL HOUSE | 4 |
| MOREJON FLORES, JUAN CARLOS | GRILL HOUSE | 4 |
| URBANO PRIETO, RAFAEL | GRILL HOUSE | 4 |
| JAUME GONZALEZ, JONATAN JOSHUA | HERMANOS JEREZ | 4 |
| ORTIZ ALARCON, DAVID | HERMANOS JEREZ | 4 |
| COLETO CRESPO, PEDRO | SERVIAUTO | 4 |
| FUERTES ROJAS, ALVARO | LAVANDERIA LA NUCIA | 4 |
| MANSILLA SALAS, JORGE | JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | 4 |
| LLINARES GARCIA, PEDRO JAVIER | JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | 4 |
| SEGURA PEREZ, ANGEL | JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | 4 |
| OLIVERA RUIZ, ANTONIO | ROTULOS ALFAZ | 4 |
| CONNELL, BLAINE | PREMIER IMPORTS | 4 |
| BABOS, STEFAN | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| DIDI ALEXANDRU, CARJAN | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| SANCHEZ MORENO, OSCAR | LAVANDERIA ALBIR | 4 |
| SAHSERD, EIVIND ESHHELEND | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| SUCH GARCIA, EDGAR | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| LAND, JACOB | ORANJE ALFALBIR | 4 |
| GARCIA ESTEPA, RUBEN | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| MIÑANA MARTI, JOSE MARIA | HOSTEC/QUINTA 50 | 4 |
| PERALTA CERUTTI, ADRIAN M. | FC CHAPLINS | 4 |
| RODGER, BRIAN ANTHONY | FC CHAPLINS | 4 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 24 de enero de 2013
JUGADORES CON 4 AMONESTACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario