| 2. Jornada( 3 y 4 Octubre 2015) | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| PESMARBEN | HOSTEC/QUINTA 50 | DOM | 04/10/2015 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| GRUPO GALERA | TIKI CITY BEACH | DOM | 04/10/2015 | 18:15 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| FC YORKSHIRE PRIDE | REST DATIL/GREMASE | DOM | 04/10/2015 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| JONENSE DEPORTIVO | HERMANOS JEREZ | DOM | 04/10/2015 | 16:15 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| PREMIER IMPORT | FC ORANJE | DOM | 04/10/2015 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CAMBALACHE | CINES IMF9 | DOM | 04/10/2015 | 16:15 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| LAVANDERIA ALBIR | SERVIAUTO | DOM | 04/10/2015 | 12:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| REST.TRANSILVANIA | ALMENDROS 96 | DOM | 04/10/2015 | 17:30 | MUNICIPAL ALFAZ | |||
| HORARIO PARTIDO DE LA SUPERCOPA | ||||||||
| REST.DATIL/GREMASE | ALMENDROS 96 | VIERNES | 09/10/2015 | 11:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
martes, 29 de septiembre de 2015
HORARIOS JORNADA 2 Y SUPERCOPA
lunes, 28 de septiembre de 2015
RESULTADOS 1 JORNADA
| Resultados 1 Jornada( 26 y 27 Septiembre 2015) | |||
| ALMENDROS-96 | 4 | PREMIER IMPORT | 1 |
| TIKI CITY BEACH | 2 | CAMBALACHE | 2 |
| CINES IMF9 | 11 | REST.TRANSILVANIA | 1 |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 4 | JONENSE DEPORTIVO | 1 |
| REST.DATIL/GREMASE | 10 | LAVANDERIA ALBIR | 1 |
| HERMANOS JEREZ | 3 | PESMARBEN | 1 |
| SERVIAUTO | 3 | GRUPO GALERA | 8 |
| FC ORANJE | 1 | FC YORKSHIRE PRIDE | 0 |
CLASIFICACION 1 JORNADA
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 01 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | CINES IMF9/J.RUGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 2 | REST.DATIL/GREMASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 3 | GRUPO GALERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | ALMENDROS 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | HERMANOS JEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | FC ORANJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | TIKI CITY BEACH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CAMBALACHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | FC YORKSHIRE PRIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | PESMARBEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 |
| 12 | JONENSE DEPORTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | PREMIER IMPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| 14 | SERVIAUTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | -5 | 0 |
| 15 | LAVANDERIA ALBIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -9 | 0 |
| 16 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | -10 | 0 |
martes, 22 de septiembre de 2015
HORARIOS JORNADA 1
| 1. Jornada( 26 y 27 Septiembre 2015) | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| ALMENDROS-96 | 4 | PREMIER IMPORT | 1 | DOM | 27/09/2015 | 12:00 | A.LOPEZ (RINCON) | SAENEN ALVAREZ,R |
| TIKI CITY BEACH | 2 | CAMBALACHE | 2 | DOM | 27/09/2015 | 12:00 | G.AMOR(FOYETES) | LOPEZ VARONA, J |
| CINES IMF9 | 11 | REST.TRANSILVANIA | 1 | DOM | 27/09/2015 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | MELERO SANCHEZ |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 4 | JONENSE DEPORTIVO | 1 | DOM | 27/09/2015 | 17:00 | A.LOPEZ (RINCON) | DANIEL V.NEAGOE |
| REST.DATIL/GREMASE | 10 | LAVANDERIA ALBIR | 1 | DOM | 27/09/2015 | 17:00 | A.LOPEZ (RINCON) | HERNANDO MURGUEITO |
| HERMANOS JEREZ | 3 | PESMARBEN | 1 | DOM | 27/09/2015 | 10:00 | A.LOPEZ (RINCON) | PEREZ DIAZ,J |
| SERVIAUTO | 3 | GRUPO GALERA | 8 | DOM | 27/09/2015 | 10:00 | A.LOPEZ (RINCON) | PEREZ SANTAMARIA, F |
| FC ORANJE | 1 | FC YORKSHIRE PRIDE | 0 | DOM | 27/09/2015 | 11:00 | MUNICIPAL ALBIR | LOPEZ CANO,JD |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)