| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| ALMENDROS 96 | 3 | PESMARBEN | 1 |
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
lunes, 22 de junio de 2015
SANCIONES SEMIFINALES COPA
| SANCIONES SEMIFINALES DE COPA | ||||
| REST.EL DATIL GREMAS | Se sanciona a su Jugador Don Raul Verdu Gonzalez con 3 partidos de sancion por amenazas al árbitro al final del partido. | |||
| NOTA DEL COMITÉ | LA CENA DE ENTREGA DE TROFESO SE REALIZARA EN EL RESTAURANTE LA MARINA EL VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS 9:30 DE LA NOCHE. | |||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| YOKSHIRE PRIDE FC | MUSTAPHA FAHMI | 4 | PROXIMA TEMPORADA | |
| YOKSHIRE PRIDE FC | MOUSSA EL KANFOUDI | 12 | PROXIMA TEMPORADA | |
| CAMBALACHE | CLAUDIO RODOLFO PEREYRA | 8 | PROXIMA TEMPORADA | |
miércoles, 17 de junio de 2015
CUADRANTE DE COPA
| FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | |||||||||||
| SORTEO DE COPA TEMPORADA 2014-2015 | |||||||||||
| OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||
| SERVIAUTO | 2 | ||||||||||
| ALMENDROS 96 | 8 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 12:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | ALMENDROS 96 | 4 | |||||||||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 1 | ||||||||||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 4 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 A.LOPEZ(RINCON) | |||||||||
| FC ORANJE | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 19:00 MUNICIPAL ALBIR | ALMENDROS 96 | 6 | |||||||||
| HOSTEC QUINTA 50 | 2 | ||||||||||
| HOSTEC QUINTA 50 | 4 | DOMINGO 14/06/2015 18:00 A.LOPEZ(RINCON) | |||||||||
| PREMIER IMPORT | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 16:00 G.AMOR(FOYETES) | HOSTEC QUINTA 50 | 6 | |||||||||
| CAMBALACHE | 2 | ||||||||||
| CAMBALACHE | 5 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 A.LOPEZ (RINCON) | |||||||||
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 12:00 G.AMOR(FOYETES) | ALMENDROS 96 | 3 | |||||||||
| PESMARBEN | 1 | ||||||||||
| CINES IMF9 | 3 | DOMINGO 21/06/2015 11:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||
| GRUPO GALERA | 1 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 16:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | CINES IMF9 | 1 | |||||||||
| REST.EL DATIL/GREMASE | 7 | ||||||||||
| REST.EL DATIL/GREMASE | 2 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||
| YORKSHIRE PRIDE FC | 0 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 10:00 G.AMOR(FOYETES) | REST EL DATIL GREMASE | 3 | |||||||||
| PESMARBEN | 5 | ||||||||||
| JONENSE DEPORTIVO | 2 | DOMINGO 14/06/2015 18:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||
| TIKI CITY BEACH | 2 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 10:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | TIKI CITY BEACH | 0 | |||||||||
| PESMARBEN | 10 | ||||||||||
| HERMANOS JEREZ | 0 | SABADO 06/06/2015 18:00 ALFAZ DEL PI (ANEXO) | |||||||||
| PESMARBEN | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 18:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||||
HORARIOS FINAL COPA 21 JUNIO 2015
| FECHAS Y HORARIOS FINAL DE COPA | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALMENDROS 96 | PESMARBEN | DOMINGO | 21/06/2015 | 11:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
RESULTADOS SEMIIFALES COPA
| SEMIFINALES COPA RESULTADOS | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| ALMENDROS 96 | 6 | HOSTEC QUINTA 50 | 2 |
| REST EL DATIL GREMASE | 3 | PESMARBEN | 5 |
jueves, 11 de junio de 2015
SANCIONES CUARTOS COPA
| SANCIONES CUARTOS DE COPA | ||||
| CAMBALACHE | Se sanciona a su Jugador Don Claudo Rodolfo Pereyra con 8 partidos de sancion por agredir a un contrario sin estar el balon en juego. | |||
| NOTA DEL COMITÉ | LA CENA DE ENTREGA DE TROFESO SE REALIZARA EN EL RESTAURANTE LA MARINA EL VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS 9:30 DE LA NOCHE. | |||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| YOKSHIRE PRIDE FC | MUSTAPHA FAHMI | 4 | PROXIMA TEMPORADA | |
| YOKSHIRE PRIDE FC | MOUSSA EL KANFOUDI | 12 | PROXIMA TEMPORADA | |
| CAMBALACHE | CLAUDIO RODOLFO PEREYRA | 8 | PROXIMA TEMPORADA | |
martes, 9 de junio de 2015
HORARIOS SEMIFINALES COPA
| FECHAS Y HORARIOS SEMIFINALES DE COPA | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALMENDROS 96 | HOSTEC QUINTA 50 | DOMINGO | 14/06/2015 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| REST EL DATIL GREMASE | PESMARBEN | DOMINGO | 14/06/2015 | 18:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL COPA
| RESULTADOS COPA | CUARTOS DE FINAL | ||
| ALMENDROS 96 | 4 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 1 |
| HOSTEC QUINTA 50 | 6 | CAMBALACHE | 2 |
| CINES IMF9 | 1 | REST.EL DATL GREMASE | 7 |
| TIKI CITY BEACH | 0 | PESMARBEN | 10 |
domingo, 7 de junio de 2015
MENU CENA ENTREGA DE TROFEOS
| LIGA DE FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM |
| LUGAR CENA: ARROCERIA RESTAURANTE LA MARINA |
| FECHA : VIERNES 20 de Junio 2014 a las 21:30 horas. |
| EVENTO: CENA ENTREGA DE TROFEOS FIN TEMPORADA 2013/2014 |
| MENU |
| PAN, TOMATE Y ALI OLI |
| JAMON GRAN RESERVA Y QUESO MANCHEGO |
| CALAMARES A LA ANDALUZA |
| LANGOSTINOS |
| GAMBAS AL AJILLO ESTILO LA MARINA |
| ENTRECOT A LA PARRILLA CON GUARNICION PATATAS A LO POBRE |
| O |
| LUBINA A LA ESPALDA CON GUARNICION |
| SURTIDO ESPECIAL DE LA CASA |
| CAFÉ |
| AGUAS REFRESCOS SANGRIA Y CERVEZAS |
| VINOS: |
| TINTOS: RIOJA CRIANZA |
| BLANCOS: RUEDA VERDEJO |
| ROSADOS: NAVARROS |
| PRECIO POR PERSONA: 27,00 € |
| Se informa para que los representantes de cada equipo se ponga en contacto |
| con el Presidente Fco. Ivars, de las personas que van a asistir de sus equipos. |
| INVITACION DE 2 PERSONAS POR EQUIPO PARTICIPANTE |
| FRANCISCO IVARS : 676 98 42 61 |
jueves, 4 de junio de 2015
SANCIONES OCTAVOS DE COPA
| SANCIONES OCTAVOS DE COPA | ||||
| YOKSHIRE PRIDE FC | Se sanciona a su Jugador Don Mustapha Fahmi con 4 partidos de sancion por insultos graves al arbitro y a su Jugador don Moussa El Kanfoudi con 12 partidos de sancion por insultar, empujar y zarandear al árbitro. | |||
| NOTA DEL COMITÉ | LA CENA DE ENTREGA DE TROFESO SE REALIZARA EN EL RESTAURANTE LA MARINA EL VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS 9:30 DE LA NOCHE | |||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
miércoles, 3 de junio de 2015
CENA ENTREGA DE TROFEOS
Se comunica a los equipos participantes que la cena entrega de trofeos se realizará el "VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015", en el Restaurante de La Marina.
HORARIOS CUARTO FINAL COPA
| FECHAS Y HORARIOS CUARTOS DE FINAL DE COPA | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| ALMENDROS 96 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | DOMINGO | 07/06/2015 | 18:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| HOSTEC QUINTA 50 | CAMBALACHE | DOMINGO | 07/06/2015 | 18:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| CINES IMF9 | REST.EL DATL GREMASE | DOMINGO | 07/06/2015 | 18:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| TIKI CITY BEACH | PESMARBEN | SABADO | 06/06/2015 | 18:00 | ALFAZ DEL PI(ANEXO) | |||
RESULTADOS OCTAVOS FINAL COPA
| RESULTADOS | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| SERVIAUTO | 2 | ALMENDROS 96 | 8 |
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 4 | FC.ORANJE | 3 |
| HOSTEC QUINTA 50 | 4 | PREMIER IMPORT | 3 |
| CAMBALACHE | 5 | ALFAZ DEL PI CF | 3 |
| CINES IMF9 | 3 | GRUPO GALERA | 1 |
| REST.EL DATIL/GREMASE | 2 | YORKSHIRE PRIDE FC | 0 |
| JONENSE DEPORTIVO | 2 | TIKI CITY BEACH(CLASIFICADO PENALTIS) | 2 |
| HERMANOS JEREZ | 0 | PESMARBEN | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)