| FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | |||||||||||
| SORTEO DE COPA TEMPORADA 2014-2015 | |||||||||||
| OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||
| SERVIAUTO | 2 | ||||||||||
| ALMENDROS 96 | 8 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 12:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | ALMENDROS 96 | ||||||||||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | |||||||||||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | 4 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 A.LOPEZ(RINCON) | |||||||||
| FC ORANJE | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 19:00 MUNICIPAL ALBIR | |||||||||||
| HOSTEC QUINTA 50 | 4 | ||||||||||
| PREMIER IMPORT | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 16:00 G.AMOR(FOYETES) | HOSTEC QUINTA 50 | ||||||||||
| CAMBALACHE | |||||||||||
| CAMBALACHE | 5 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 A.LOPEZ (RINCON) | |||||||||
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 12:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||||
| CINES IMF9 | 3 | ||||||||||
| GRUPO GALERA | 1 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 16:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | CINES IMF9 | ||||||||||
| REST.EL DATIL/GREMASE | |||||||||||
| REST.EL DATIL/GREMASE | 2 | DOMINGO 07/06/2015 18:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||
| YORKSHIRE PRIDE FC | 0 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 10:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||||
| JONENSE DEPORTIVO | 2 | ||||||||||
| TIKI CITY BEACH | 2 | ||||||||||
| DOMINGO 31/05/2015 10:00 PISTA ATLETISMO(G.AMOR) | TIKI CITY BEACH | ||||||||||
| PESMARBEN | |||||||||||
| HERMANOS JEREZ | 0 | SABADO 06/06/2015 18:00 ALFAZ DEL PI (ANEXO) | |||||||||
| PESMARBEN | 3 | ||||||||||
| SABADO 30/05/2015 18:00 G.AMOR(FOYETES) | |||||||||||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 28 de mayo de 2015
SORTEO DE COPA
SANCIONES JORNADA 25 JUGADA FINAL ANTES COPA
| SANCIONES JORNADA 25(JUGADA FINAL TEMPORADA) | |||
| TIKI CITY BEACH | Se sanciona a su jugador Don Sergio Nieto Giardina con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. 1C | ||
| REST.EL DATIL | Se sanciona a su jugador Don Daniel Lopez Ruescas con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. 1C | ||
| HOSTEC QUINTA 50 | Se sanciona a su jugador Don Andres M.Arjona Martinez con 2 partidos de sanción por menosprecio al árbitro siendo reincidente. 1C-2C y a su Delegado Don Salvador Guirao Lopez con 1 partido de sanción por protestas airadas al árbitro. 1C | ||
| SERVIAUTO -YORKSHIRE PRIDE | Se le da el partido por ganado al Yorkshire Pride con el resultado de 3-0, por no presentarse con los suficientes jugadores el Serviauto, y se le sanciona con 3 puntos menos. | ||
| GRUPO GALERA-ALFAZ DEL PI | Se le da el partido por ganado al Alfaz del Pi con el resultado de 3-0, por no presentarse con los suficientes jugadores el Grupo Galera y se le sanciona con 3 puntos menos. | ||
| SANCIONES PENDIENTES | |||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | ALEXADRU GALEA | 12 PARTIDOS | JORNADAS 24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-25-1C. |
miércoles, 27 de mayo de 2015
RESULTADOS JORNADA 25(JUGADA FINAL TEMPORADA)
| RESULTADOS JORNADA 25 | |||
| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| JACOBS GIM | 0 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 2 | TIKI CITY BEACH | 3 |
| CAMBALACHE | 4 | YORKSHIRE PRIDE FC | 7 |
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | HERMANOS JEREZ | 4 |
| GRUPO GALERA | 1 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 4 |
| CINES IMF9 | 4 | FC ORANJE | 2 |
| RTE. DATIL/GREMASE | 6 | SERVIAUTO | 2 |
| ALMENDROS 96 | 3 | JONENSE DEPORTIVO | 1 |
| DESCANSA | PESMARBEN | ||
CLASIFICACION FINAL DESPUES JORNADA 25
| CLASIFICACION JORNADA 34 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | REST. EL DATIL/GREMASE | 32 | 30 | 1 | 1 | 140 | 28 | 91 | 112 | 0 |
| 2 | PESMARBEN | 32 | 27 | 2 | 3 | 176 | 27 | 83 | 149 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 32 | 25 | 2 | 5 | 115 | 40 | 77 | 75 | 0 |
| 4 | CINES IMF9 | 32 | 22 | 2 | 8 | 141 | 62 | 68 | 79 | 0 |
| 5 | JONENSE DEPORTIVO | 32 | 21 | 2 | 9 | 95 | 60 | 65 | 35 | 0 |
| 6 | TIKI CITY BEACH | 32 | 19 | 3 | 10 | 95 | 64 | 60 | 31 | 0 |
| 7 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 32 | 17 | 3 | 12 | 99 | 78 | 54 | 21 | 0 |
| 8 | GRUPO GALERA | 32 | 16 | 8 | 8 | 92 | 57 | 53 | 35 | 3 |
| 9 | HERMANOS JEREZ | 32 | 13 | 2 | 17 | 66 | 88 | 41 | -22 | 0 |
| 10 | PREMIER IMPORTS | 32 | 12 | 4 | 16 | 78 | 99 | 40 | -21 | 0 |
| 11 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 32 | 12 | 2 | 18 | 74 | 97 | 38 | -23 | 0 |
| 12 | ALFAZ DEL PI | 32 | 8 | 5 | 19 | 66 | 107 | 29 | -41 | 0 |
| 13 | YORKSHIRE PRIDE FC | 32 | 7 | 2 | 23 | 56 | 138 | 23 | -82 | 0 |
| 14 | CAMBALACHE | 32 | 5 | 1 | 26 | 53 | 155 | 13 | -102 | 3 |
| 15 | FC ORANJE | 32 | 3 | 2 | 27 | 43 | 121 | 8 | -78 | 3 |
| 16 | SERVIAUTO | 32 | 1 | 2 | 28 | 24 | 136 | 2 | -112 | 3 |
| 17 | JACOBS GIM | 32 | 12 | 1 | 19 | 62 | 115 | 0 | -53 | 37 |
martes, 26 de mayo de 2015
HORARIOS OCTAVOS COPA 30 Y 31 DE MAYO 2015
| FECHAS Y HORARIOS OCTAVOS DE FINAL DE COPA (30 y 31 de Mayo 2015) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| SERVIAUTO | ALMENDROS 96 | DOM | 31/05/2015 | 12:00 | PISTA ATLETISMO | |||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | FC.ORANJE | SAB | 30/05/2015 | 19:00 | MUNICIPAL ALBIR | |||
| HOSTEC QUINTA 50 | PREMIER IMPORT | SAB | 30/05/2015 | 16:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| CAMBALACHE | ALFAZ DEL PI CF | DOM | 31/05/2015 | 12:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| CINES IMF9 | GRUPO GALERA | SAB | 30/05/2015 | 16:00 | PISTA ATLETISMO | |||
| REST.EL DATIL/GREMASE | YORKSHIRE PRIDE FC | DOM | 31/05/2015 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| JONENSE DEPORTIVO | TIKI CITY BEACH | DOM | 31/05/2015 | 10:00 | PISTA ATLETISMO | |||
| HERMANOS JEREZ | PESMARBEN | SAB | 30/05/2015 | 18:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
jueves, 21 de mayo de 2015
SANCIONES JORNADA 34
| SANCIONES JORNADA 34 | |||
| HOSTEC QUINTA 50 | Se sanciona a su jugador Don Jaime Llorca Cordon con 1 partido de sancion por acumulacion de amonestaciones. | ||
| YORKSHIRE PRIDE FC | Se sanciona a su jugador Don Mohamed Mendhi Bellaqui con 1 partido de sancion por acumulacion de amonestaciones. | ||
| GRUPO GALERA | Se sanciona a su jugador Don Alejandro Estalrich Ruiz con 1 partido de sancion por acumulacion de amonestaciones. | ||
| CINES IMF9 | Se sanciona a su jugador Don Manuel Garcia Llorca con 1 partido de sancion por acumulacion de amonestaciones. | ||
| ALFAZ DEL PI CF | Se sanciona a su jugador Don Gabriel Chiquini con 1 partido de sanción por menosprecio al arbitro. | ||
| SANCIONES PENDIENTES | |||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | ALEXADRU GALEA | 12 PARTIDOS | JORNADAS 24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-25-1C. |
HORARIOS JORNADA 25 APLAZADA( 23 Y 24 MAYO 2015)
| CALENDARIO HORARIOS SEGUNDA VUELTA - 25 JORNADA(APLAZADA) | ||||||||
| LOCAL | VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| FC ORANJE | HERMANOS JEREZ | DOM | 24/05/2015 | 12:00 | MUNICIPAL ALBIR | |||
| SERVIAUTO | YORKSHIRE PRIDE FC | SAB | 23/05/2015 | 16:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| JONENSE DEPORTIVO | TIKI CITY BEACH | DOM | 24/05/2015 | 17:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| PESMARBEN | PREMIER IMPORTS | DOM | 24/05/2015 | 10:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| ALMENDROS 96 | JACOBS GIM | SUSPENDIDO | ||||||
| RTE. DATIL/GREMASE | HOSTEC/QUINTA 50 | SAB | 23/05/2015 | 18:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| CINES IMF9 | CAMBALACHE | DOM | 24/05/2015 | 12:00 | A.LOPEZ (RINCON) | |||
| GRUPO GALERA | ALFAZ DEL PI CF | SUSPENDIDO | ||||||
| DESCANSA | REST.TRANSILVANIA ALBIR | |||||||
RESULTADOS JORNADA 34
| RESULTADOS JORNADA 34 | |||
| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| JACOBS GIM | 0 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 2 | TIKI CITY BEACH | 3 |
| CAMBALACHE | 4 | YORKSHIRE PRIDE FC | 7 |
| ALFAZ DEL PI CF | 3 | HERMANOS JEREZ | 4 |
| GRUPO GALERA | 1 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 4 |
| CINES IMF9 | 4 | FC ORANJE | 2 |
| RTE. DATIL/GREMASE | 6 | SERVIAUTO | 2 |
| ALMENDROS 96 | 3 | JONENSE DEPORTIVO | 1 |
| DESCANSA | PESMARBEN | ||
CLASIFICACION JORNADA 34
| CLASIFICACION JORNADA 34 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | REST. EL DATIL/GREMASE | 31 | 29 | 1 | 1 | 133 | 27 | 88 | 106 | 0 |
| 2 | PESMARBEN | 31 | 26 | 2 | 3 | 166 | 24 | 80 | 142 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 31 | 24 | 2 | 5 | 112 | 40 | 74 | 72 | 0 |
| 4 | CINES IMF9 | 31 | 21 | 2 | 8 | 133 | 62 | 65 | 71 | 0 |
| 5 | JONENSE DEPORTIVO | 31 | 21 | 2 | 8 | 94 | 56 | 65 | 38 | 0 |
| 6 | TIKI CITY BEACH | 31 | 18 | 3 | 10 | 91 | 63 | 57 | 28 | 0 |
| 7 | GRUPO GALERA | 31 | 16 | 8 | 7 | 92 | 54 | 56 | 38 | 0 |
| 8 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 32 | 17 | 3 | 12 | 99 | 78 | 54 | 21 | 0 |
| 9 | PREMIER IMPORTS | 31 | 12 | 4 | 15 | 75 | 89 | 40 | -14 | 0 |
| 10 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 31 | 12 | 2 | 17 | 73 | 90 | 38 | -17 | 0 |
| 11 | HERMANOS JEREZ | 31 | 12 | 2 | 17 | 63 | 86 | 38 | -23 | 0 |
| 12 | ALFAZ DEL PI | 31 | 7 | 5 | 19 | 60 | 107 | 26 | -47 | 0 |
| 13 | YORKSHIRE PRIDE FC | 31 | 6 | 2 | 23 | 53 | 138 | 20 | -85 | 0 |
| 14 | CAMBALACHE | 31 | 5 | 1 | 25 | 53 | 147 | 13 | -94 | 3 |
| 15 | FC ORANJE | 31 | 3 | 2 | 26 | 41 | 118 | 8 | -77 | 3 |
| 16 | SERVIAUTO | 31 | 1 | 2 | 28 | 24 | 133 | 5 | -109 | 0 |
| 17 | JACOBS GIM | 31 | 12 | 1 | 18 | 62 | 112 | 0 | -50 | 37 |
martes, 19 de mayo de 2015
SORTEO DE COPA
| FUTBOL AFICIONADO DE BENIDORM | |||||||||||
| SORTEO DE COPA TEMPORADA 2014-2015 | |||||||||||
| OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||
| SERVIAUTO | |||||||||||
| ALMENDROS 96 | |||||||||||
| REST.TRANSILVANIA ALBIR | |||||||||||
| FC ORANJE | |||||||||||
| HOSTEC QUINTA 50 | |||||||||||
| PREMIER IMPORT | |||||||||||
| CAMBALACHE | |||||||||||
| ALFAZ DEL PI CF | |||||||||||
| CINES IMF9 | |||||||||||
| GRUPO GALERA | |||||||||||
| REST.EL DATIL/GREMASE | |||||||||||
| YORKSHIRE PRIDE FC | |||||||||||
| JONENSE DEPORTIVO | |||||||||||
| TIKI CITY BEACH | |||||||||||
| HERMANOS JEREZ | |||||||||||
| PESMARBEN | |||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)