| 12. Jornada( 19 y 20 Diciembre 2015) | |||||||
| PESMARBEN | 2 | ALMENDROS 96 | 2 | ||||
| JONENSE DEPORTIVO | 5 | SERVIAUTO | 6 | ||||
| TIKI CITY BEACH | 3 | FC YORKSHIRE PRIDE | 1 | ||||
| CAMBALACHE | 3 | PREMIER IMPORT | 7 | ||||
| CINES IMF9/J.RUGO | 4 | LAVANDERIA ALBIR | 5 | ||||
| HOSTEC/QUINTA 50 | 3 | REST DATIL/GREMASE | 3 | ||||
| REST.TRANSILVANIA | 5 | GRUPO GALERA | 3 | ||||
| HERMANOS JEREZ | 5 | FC ORANJE | 0 | ||||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
miércoles, 23 de diciembre de 2015
RESULTADOS JORNADA 12
CLASIFICACION JORNADA 12
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 12 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | HERMANOS JEREZ | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 19 | 32 | 29 | 0 |
| 2 | REST.DATIL/GREMASE | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 16 | 31 | 50 | 0 |
| 3 | PESMARBEN | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 19 | 31 | 38 | 0 |
| 4 | PREMIER IMPORT | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 21 | 28 | 23 | 0 |
| 5 | ALMENDROS 96 | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 20 | 26 | 35 | 0 |
| 6 | CINES IMF9/J.RUGO | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 29 | 25 | 30 | 0 |
| 7 | TIKI CITY BEACH | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | 33 | 17 | 11 | 0 |
| 8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 29 | 17 | -2 | 0 |
| 9 | JONENSE DEPORTIVO | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 51 | 16 | -8 | 0 |
| 10 | LAVANDERIA ALBIR | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 47 | 15 | -2 | 0 |
| 11 | GRUPO GALERA | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 45 | 12 | -14 | 0 |
| 12 | REST.TRANSILVANIA ALBIR | 12 | 3 | 0 | 8 | 27 | 88 | 9 | -61 | 0 |
| 13 | FC ORANJE | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 55 | 6 | -33 | 0 |
| 14 | SERVIAUTO | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 70 | 6 | -40 | 0 |
| 15 | FC YORKSHIRE PRIDE | 12 | 1 | 0 | 11 | 36 | 59 | 3 | -23 | 0 |
| 16 | *CAMBALACHE | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 60 | 1 | -33 | 6 |
| * 6 puntos menos por sancion. | ||||||||||
viernes, 18 de diciembre de 2015
NOTAS DE COMITE
| Se comunica a los equipos que durante el mes de diciembre hasta 5 jornadas antes de que finalize la liga se pueden cambiar los jugadores de equipos, siempre que tenga la baja de su anterior equipo entregado la ficha al jugador. Y con la ficha se procedera a legalizarla con su nuevo equipo. |
| Se comunica que durante el mes de enero cada equipo podrá fichar a un jugador que estuviese federado, para ello deberán aportar la baja del CLUB FEDERADO al que hayan pertenecido. |
miércoles, 16 de diciembre de 2015
SANCIONES JORNADA 11
| SANCIONES JORNADA 11 | ||||
| CAMBALACHE | Se sanciona a sus jugadores Don Gabriel Scalzotto con 1 partido de sancion por acumulacion de amonestaciones(J12) y a Don Rafael Urbano Prieto con 1 partido de sancion por menosprecio al arbitro(J12). | |||
| TIKI CITY BEACH | Se sanciona a su jugador Don Roberto Perez Molla con 1 partido de sancion por acumulación de amonestaciones(J12). | |||
| RECURSO CAMBALACHE | El comité una vez estudiado el recurso del Cambalache sobre la sancion de Moyses Hornos Sanchez, le rebaja la sancion en 2 partidos por lo que podra jugar la proxima jornada. | |||
| NOTA COMITEE | Se comunica a los equipos que ya esta disponible el agua para los equipos del futbol aficionado en el campo del Rincon de Loix que tendrán que recogerla en dichas instalaciones y los equipos que no jueguen en el Rincon de Loix, tambien pueden retirarla antes de jugar sus partidos. | |||
| NOTA COMITEE | Se comunica a los equipos que deben ingresar el 2 plazo de la inscripcion durante el mes de diciembre 2015. Hay que ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono 676 984 261, para que le comunique a cada equipo la cantidad para el 2 plazo de la inscripción. | |||
| LA CUENTA PARA EL INGRESO ES LA SIGUIENTE: BANCO MARE NOSTRUM(CAJAMURCIA) ES78 0487 0549 1120 0001 2825 | ||||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| CAMBALACHE | DIEGO PISTONE | 5 partidos | JORNADA 10-11-12-13-14. | |
| JONENSE DEPORTIVO | SAMIR TAIKAL GARCIA | 12 partidos | JORNADA 3-14 | |
| GRUPO GALERA | JUAN FERNANDEZ ANCIO (DELEGADO) | 2 PARTIDOS | JORNADA 11-12. | |
| GRUPO GALERA | JUSTO CARMONA SUAREZ | 8 PARTIDOS | JORNADA 11-12-13-14-15-16-17-18. | |
| GRUPO GALERA | KEVIN VILLAMIL GARCIA | 5 PARTIDOS | JORNADA 11-12-13-14-15. | |
HORARIOS JORNADA 12
| 12. Jornada( 19 y 20 Diciembre 2015) | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| PESMARBEN | ALMENDROS 96 | DOM | 20/12/2015 | 16:30 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| JONENSE DEPORTIVO | SERVIAUTO | DOM | 20/12/2015 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| TIKI CITY BEACH | FC YORKSHIRE PRIDE | DOM | 03/01/2016 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CAMBALACHE | PREMIER IMPORT | DOM | 20/12/2015 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CINES IMF9/J.RUGO | LAVANDERIA ALBIR | DOM | 20/12/2015 | 10:00 | G.AMOR(FOYETES) | |||
| HOSTEC/QUINTA 50 | REST DATIL/GREMASE | SAB | 19/12/2015 | 18:30 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| REST.TRANSILVANIA | GRUPO GALERA | DOM | 20/12/2015 | 12:00 | MUNICIPAL ALFAZ | |||
| HERMANOS JEREZ | FC ORANJE | DOM | 20/12/2015 | 12:00 | MUNICIPAL ALBIR | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)