| SANCIONES JORNADA 23 | ||||
| ALFAZ DEL PI | SE SANCIONA A SUS JUGADORES DON IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ Y DON JOSE RESINA LOPEZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| CINES IMF9 | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON MANUEL GARCIA LLORCA CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| LA NUCIA CF | SA SANCIONA A SU JUGADOR DON RAUL ARIAS SEVILLA CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| PESMARBEN | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JAVIER ROMERO MADRIGAL CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| GREMASE ALCORAY | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JUAN CARLOS GARCIA PEREZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| CLEANTEAM/ORANJE | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON DIEGO MUÑOZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. SE SANCIONA A SUS JUGADORES DON DARWIN TORRES Y DON ANDRIAN DASI LOZANO CON 6 PARTIDOS DE SANCION A AMBOS POR INSULTOS Y AMENAZAS AL ARBITRO(J24 A J29). | |||
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON SEBASTIAN NUÑEZ CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| HOSTEC QUINTA 50 | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON HECTOR SILVAN CON 12 POR INSULTOS Y AMENAZAS, E INTENTO DE AGRESION AL ARBITRO(J 24 A 33 + 3 P COPA). SE SANCIONA A SU JUGADOR DON MIGUEL A. DE LA VEGA MACHIN CON 2 PARTIDOS DE SANCION POR PROTESTAS AIRADAS Y MENOSPRECIO AL ARBITRO(J24-J25-J26). | |||
| RESTAURANTE CANTO | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON SERGIO ADRAIN SIMO CON 4 PARTIDO DE SANCION POR AGREDIR A UN CONTRARIO(J24-J25-J26-J27-J28). | |||
| TIKI CITY BEACH | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JOSE M. BARROSO MONTAÑA CON 4 PARTIDO DE SANCION POR AGREDIR A UN CONTRARIO(J24-J25-J26-J27). | |||
| PREMIER IMPORT | SE SANCIONA A SU JUGADOR DON JAMES AYLING CON 1 PARTIDO DE SANCION POR ACUMULACION DE AMONESTACIONES. | |||
| SANCIONES PENDIENTES | ||||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS | |
| JONENSE DEPORTIVO | FRANCISCO J.PEREZ ALEMAÑ | |||
| 4 | JORNADA 23-24-25-26. | |||
| BAR LAS JARRAS | MARIO FELIPE RESCALVO | |||
| 1 | JORNADA 24. | |||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
jueves, 27 de febrero de 2014
SANCIONES JORNADA 23
lunes, 24 de febrero de 2014
HORARIOS JORNADA 24
| JORNADA 24 | ||||||||
| PRIMERA DIVISION (1 y 2 MARZO 2014) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| BAR LAS JARRAS | LA NUCIA CF | DOM | 02/03/2014 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| REST. EL DATIL | ALFAZ DEL PI CF | SAB | 01/03/2014 | 18:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| GREMASE/ALCORAY | JONENSE DEPORTIVO | SAB | 01/03/2014 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CINES IMF9 | LAVANDERIA LA NUCIA | DOM | 02/03/2014 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CLEANTEAM/FC ORANJE | PESMARBEN | SAB | 01/03/2014 | 16:00 | ALBIR | |||
| DESCANSA | ALMENDROS 96 | |||||||
| SEGUNDA DIVISION (1 y 2 MARZO 2014) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ||
| LAVANDERIA ALBIR | HERMANOS JEREZ | SAB | 01/03/2014 | 18:00 | ALBIR | |||
| FC CHAPLINS | TIKY CITY | SAB | 01/03/2014 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| PREMIER IMPORTS | RESTAURANTE CANTO | DOM | 02/03/2014 | 10:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| CARNICERIA AMIGOS SANCHO | ROTULOS ALFAZ | DOM | 02/03/2014 | 12:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
| SERVIAUTO | HOSTEC/QUINTA 50 | DOM | 02/03/2014 | 11:00 | ALBIR | |||
| DESCANSA | GRUPO GALERA | |||||||
RESULTADO JORNADA 23
| JORNADA 23 | |||
| PRIMERA DIVISION (22 y 23 FEBRERO 2014) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| ALMENDROS 96 | 3 | CINES IMF9 | 3 |
| LA NUCIA CF | 4 | REST. EL DATIL | 1 |
| PESMARBEN | 4 | GREMASE/ALCORAY | 1 |
| LAVANDERIA LA NUCIA | 8 | CLEANTEAM/FC ORANJE | 2 |
| JONENSE DEPORTIVO | 1 | ALFAZ DEL PI CF | 1 |
| DESCANSA | BAR LAS JARRAS | ||
| SEGUNDA DIVISION (22 y 23 FEBRERO 2014) | |||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| GRUPO GALERA | 6 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 1 |
| HERMANOS JEREZ | 2 | FC CHAPLINS | 1 |
| HOSTEC/QUINTA 50 | 1 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| ROTULOS ALFAZ | 1 | SERVIAUTO | 3 |
| RESTAURANTE CANTO | 1 | TIKI CITY BEACH | 2 |
| DESCANSA | LAVANDERIA ALBIR |
CLASIFICACION JORNADA 23
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 23 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 21 | 18 | 2 | 1 | 102 | 28 | 56 | 74 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 21 | 16 | 5 | 0 | 100 | 28 | 53 | 72 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 21 | 12 | 3 | 6 | 78 | 55 | 39 | 23 | 0 |
| 4 | JONENSE DEPORTIVO | 21 | 10 | 4 | 7 | 61 | 56 | 34 | 5 | 0 |
| 5 | LAVANDERIA LA NUCIA | 21 | 10 | 2 | 9 | 60 | 65 | 32 | -5 | 0 |
| 6 | CINES IMF9 | 21 | 9 | 1 | 11 | 60 | 64 | 28 | -4 | 0 |
| 7 | REST. EL DATIL | 21 | 7 | 5 | 9 | 45 | 62 | 26 | -17 | 0 |
| 8 | ALFAZ DEL PI | 21 | 6 | 5 | 10 | 43 | 63 | 23 | -20 | 0 |
| 9 | GREMASE/ALCORAY | 21 | 5 | 4 | 12 | 49 | 58 | 19 | -9 | 0 |
| 10 | CLEANTEAM / FC. ORANJE | 21 | 3 | 2 | 16 | 35 | 93 | 11 | -58 | 0 |
| 11 | BAR LAS JARRAS | 20 | 1 | 3 | 16 | 30 | 91 | 6 | -61 | 0 |
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 23 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | GRUPO GALERA | 21 | 15 | 4 | 2 | 78 | 33 | 49 | 45 | 0 |
| 2 | TIKI CITY BEACH | 21 | 14 | 1 | 6 | 48 | 35 | 43 | 13 | 0 |
| 3 | HERMANOS JEREZ | 21 | 13 | 2 | 6 | 63 | 50 | 41 | 13 | 0 |
| 4 | PREMIER IMPORT | 21 | 11 | 4 | 6 | 56 | 44 | 37 | 12 | 0 |
| 5 | FC CHAPLINS | 21 | 10 | 1 | 10 | 55 | 45 | 31 | 10 | 0 |
| 6 | LAVANDERIA ALBIR | 20 | 10 | 1 | 9 | 60 | 55 | 31 | 5 | 0 |
| 7 | SERVIAUTO | 21 | 10 | 1 | 10 | 42 | 67 | 31 | -25 | 0 |
| 8 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 21 | 9 | 1 | 11 | 47 | 46 | 28 | 1 | 0 |
| 9 | CARNICERIA AMIGOS SANCHO | 21 | 6 | 2 | 13 | 44 | 58 | 20 | -14 | 0 |
| 10 | ROTULOS ALFAZ | 21 | 5 | 3 | 13 | 43 | 62 | 18 | -19 | 0 |
| 11 | RESTAURANTE CANTO | 21 | 1 | 2 | 18 | 52 | 69 | 5 | -17 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)