| SANCIONES JORNADA 14 | |||
| CIUDAD DE BENIDORM | A su jugador Don Alvaro Hernandez Lopez con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| CINES IMF9 | A su jugador Don Pablo E. Marucci Varela con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| REFORMAS TAHEL | A su jugador Don Gabriel Scalzotto con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | A su jugador Don Hector Gomez Beltran con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| SERVIAUTO | A su jugador Don Damian E. Micciulo con 1 partido de sanción por acumulación de amonestaciones. | ||
| SERVIAUTO | A su jugador Don Pedro Coleto Crespo con 1 partido de sanción por derribar a un contrario evitando una clara ocasión de gol. | ||
| FC CHAPLINS | A su jugador Don Garreth John Lewis con 1 partido de sanción por empujar a un contrario no estando el balón en juego. | ||
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | A su jugador Don Jose Resina Lopez con 1 partido de sanción por menosprecio al árbitro estando sancionado. | ||
| RESTO DE SANCIONES PENDIENTES | |||
| EQUIPO | JUGADOR | Nº PAR. SANCIONADO | JORNADAS |
| IOAN COSTIU | JORNADA 9 | ||
| LAVANDERIA ALBIR | 6 | A | |
| JORNADA 15 | |||
| ORANJE ALFALBIR | BOB KOOTE, JOSE CARLOS NEFF DELGADO Y CARLOS MARTINEZ CAJO | JORNADA 15 | |
| 4 | A | ||
| JORNADA 18 | |||
| JONENSE/ASES.MIGUEL FUSTER | JUAN JOSE FERNANDEZ SELLES, DAVID LARA LOPEZ Y RUBEN DAVID GOSALVEZ ALVAREZ | JORNADA 15 | |
| 4 | A | ||
| JORNADA 19 | |||
| REFORMAS TAHEL | OSCAR LORENTE CANO | JORNADA 10 | |
| 6 | A | ||
| JORNADA 16 | |||
| MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ | JORNADA 13 | ||
| CAFETERIA GALERA | 4 | A | |
| JORNADA 16 | |||
| REFORMAS TAHEL | PASCUAL ESCRICH BLANCO | HASTA FINAL TEMPORADA 2012-2013 | |
| TODA TEMPORADA 2012/2013 | |||
| NAUEL MICHEL FERRER | 6 MESES COMPETICION | 16/05/2012 | |
| A | |||
| 31/01/2013 | |||
| JAIME NAVARRO ANDRADES | 6 MESES COMPETICION | 11/03/2012 | |
| A | |||
| 31/12/2013 | |||
| TARIG ELANI | A PERPETUIDAD | ||
GRUPO RECREATIVO DEPORTIVO DE FUTBOL ISLA DE BENIDORM (FUTBOL AFICIONADO BENIDORM) ACCESOS: comitefutbolaficionadobenidorm.blogspot.com Página web: futbolaficionadobenidorm.es e-mail: futbolaficionadobenidorm@gmail.com Para la legalización de fichas deben de ponerse en contacto con Francisco Ivars Ivorra en el teléfono móvil 676984261 o Javier Sequero 699203242 de lunes a viernes.
viernes, 21 de diciembre de 2012
SANCIONES JORNADA 14
lunes, 17 de diciembre de 2012
PARTIDOS ADELANTADOS JORNADA 15
| PRIMERA DIVISION ( PARTIDO ADELANTADO JORNADA 15) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| ALMENDROS 96 | LA NUCIA CF | SAB | 29/12/2012 | 18:00 | LA NUCIA | |||
| SEGUNDA DIVISION ( PARTIDO ADELANTADO JORNADA 15) | ||||||||
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIA | HORA | CAMPO | ARBITRO | |||
| FC CHAPLINS | LAVANDERIA ALBIR | SAB | 22/12/2012 | 16:00 | A.LOPEZ(RINCON) | |||
RESULTADOS JORNADA 14
| RESULTADOS JORNADA 14 (15/12/2012-16/12/2012) | |||
| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| REST. EL DATIL | 8 | GREMASE/ALCORAY | 0 |
| BAR ANGELILLO | 0 | ALMENDROS 96 | 3 |
| LA NUCIA CF | 4 | CAFETERIA GALERA | 1 |
| CINES IMF9 | 6 | CIUDAD DE BENIDORM | 4 |
| CLINICA BENIDORM/VET.ALFAZ | 2 | REFORMAS TAHEL/CAMBAL. | 1 |
| DESCANSA | PERSMARBEN | ||
| SEGUNDA DIVISION | |||
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| JONENSE/ASESORIA MIGUEL FUSTER | 9 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 1 |
| ROTULOS ALFAZ | 2 | FC CHAPLINS | 2 |
| LAVANDERIA ALBIR | 7 | PREMIER IMPORTS | 3 |
| ORANJE ALFALBIR | 4 | SERVIAUTO | 6 |
| GRILL HOUSE | 4 | HERMANOS JEREZ | 1 |
| DESCANSA | LAVANDERIA LA NUCIA | ||
CLASIFICACION JORNADA 14
| CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 14 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | PESMARBEN | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 31 | 0 |
| 2 | LA NUCIA, C.F. | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 17 | 28 | 21 | 0 |
| 3 | ALMENDROS 96 | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 17 | 27 | 24 | 0 |
| 4 | REST. EL DATIL | 13 | 8 | 2 | 3 | 60 | 31 | 26 | 29 | 0 |
| 5 | CLINICA BENIDORM/VET ALFAZ | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 31 | 23 | 7 | 0 |
| 6 | REF.TAHEL/CAMBAL. | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 40 | 15 | -10 | 0 |
| 7 | CINES IMF9* | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 52 | 13 | -13 | 3 |
| 8 | GREMASE/ALCORAY | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 43 | 10 | -17 | 0 |
| 9 | BAR ANGELILLO | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 40 | 9 | -13 | 0 |
| 10 | CIUDAD DE BENIDORM | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 47 | 9 | -15 | 0 |
| 11 | CAFETERIA GALERA | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 | 67 | 6 | -44 | 0 |
| * puntos de sanción | ||||||||||
| CLASIFICACION SEGUNDA JORNADA 14 | DIF | Ptos | ||||||||
| POS. | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PTOS | GOLES | Sanc. |
| 1 | LAVANDERIA ALBIR | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 17 | 31 | 23 | 0 |
| 2 | JONENSE/ASESORIA MIGUEL FUSTER | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 19 | 29 | 33 | 0 |
| 3 | GRILLHOUSE | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 21 | 27 | 19 | 0 |
| 4 | ROTULOS ALFAZ | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 | 23 | 8 | 0 |
| 5 | LAVANDERIA LA NUCIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 23 | 22 | 7 | 0 |
| 6 | ORANJE ALFALBIR | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 38 | 19 | -5 | 0 |
| 7 | SERVIAUTO | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 41 | 16 | -11 | 0 |
| 8 | FC CHAPLINS | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 34 | 13 | -11 | 0 |
| 9 | HOSTEC/QUINTA DEL 50 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 42 | 12 | -15 | 0 |
| 10 | HERMANOS JEREZ | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 33 | 8 | -14 | 0 |
| 11 | PREMIER IMPORT | 13 | 0 | 2 | 11 | 29 | 63 | 2 | -34 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)